League game results - 2019 LMBQ2019
Regular season
| Results |
| Date | # | Inn | Away | R | Home | R | Win | Loss | Save | GWRBI |
| 3/28/2019 |   |   | NYM | 2 | Cin | 5 | deGrom, J | Scherzer, M | Doolittle, S | Realmuto, J |
| 3/28/2019 |   |   | Mil | 2 | LA | 7 | Taillon, J | Newcomb, S |   | Aguilar, J |
| 3/29/2019 |   |   | Mia | 4 | ChN | 6 | Freeland, K | Hendricks, K | Giles, K | Pham, T |
| 3/29/2019 |   |   | NYM | 11 | Cin | 2 | Nola, A | Buchholz, C |   | Cabrera, A |
| 3/29/2019 |   |   | Mil | 5 | LA | 1 | Anderson, C | Hamels, C |   | Harper, B |
| 3/29/2019 |   |   | Was | 3 | Col | 5 | Chapman, A | Yates, K |   | Grichuk, R |
| 3/29/2019 |   |   | Pit | 10 | Atl | 5 | Happ, J | Greinke, Z | Weaver, L | Piscotty, S |
| 3/29/2019 |   |   | StL | 5 | SF | 12 | Santana, E | Jeffress, J |   | Turner, J |
| 3/30/2019 |   |   | Mia | 2 | ChN | 0 | Fiers, M | Kershaw, C | Ramos, E |   |
| 3/30/2019 |   |   | NYM | 6 | Cin | 1 | Teheran, J | Williams, T |   | Alfaro, J |
| 3/30/2019 |   |   | Mil | 0 | LA | 1 | Arrieta, J | Leake, M | Strop, P | Taylor, C |
| 3/30/2019 |   |   | Was | 3 | Col | 4 | Corbin, P | Familia, J | Chapman, A | Bellinger, C |
| 3/30/2019 |   |   | Pit | 2 | Atl | 1 | Hader, J | Treinen, B | Bradley, A | Rendon, A |
| 3/30/2019 |   |   | StL | 7 | SF | 4 | Baez, P | Martinez, C | Moronta, R | Smoak, J |
| 3/31/2019 |   |   | Mia | 4 | ChN | 12 | Sanchez, A | Roark, T | Hughes, J |   |
| 3/31/2019 |   |   | Cin | 2 | NYM | 1 | Keuchel, D | Urena, J | Kimbrel, C | Solarte, Y |
| 3/31/2019 |   |   | Was | 6 | Col | 8 | Steckenrider, D | Wisler, M | Morrow, B | Suzuki, K |
| 3/31/2019 |   |   | Pit | 9 | Atl | 10 | Syndergaard, N | Matz, S | Treinen, B | Freeman, F |
| 3/31/2019 |   |   | LA | 7 | Mil | 9 | Brebbia, J | LeBlanc, W | Davis, W | Marte, K |
| 3/31/2019 |   |   | StL | 5 | SF | 2 | Robles, H | Conley, A | Moronta, R | Franco, M |
| 4/1/2019 |   |   | ChN | 2 | Mia | 5 | Anderson, T | Hill, R | Ramos, E | Peraza, J |
| 4/1/2019 |   |   | Cin | 10 | NYM | 6 | Watson, T | Cishek, S |   | Herrera, O |
| 4/1/2019 |   |   | Col | 5 | Was | 7 | Lucchesi, J | Lester, J | Yates, K | Yelich, C |
| 4/1/2019 |   |   | Atl | 6 | Pit | 1 | Heaney, A | Giolito, L |   | Zobrist, B |
| 4/1/2019 |   |   | SF | 8 | StL | 2 | Gray, J | Quintana, J |   | Turner, J |
| 4/1/2019 |   |   | LA | 11 | Mil | 4 | Zimmermann, J | Peralta, F |   | Haniger, M |
| 4/2/2019 |   |   | ChN | 3 | Mia | 4 | Oberg, S | Hughes, J |   | Conforto, M |
| 4/2/2019 |   |   | Cin | 6 | NYM | 4 | Hudson, D | Knebel, C | Doolittle, S | McNeil, J |
| 4/2/2019 |   |   | Col | 4 | Was | 8 | Wacha, M | Flaherty, J |   | Markakis, N |
| 4/2/2019 |   |   | Atl | 6 | Pit | 4 | Erlin, R | Wainwright, A |   | Arenado, N |
| 4/2/2019 |   |   | SF | 9 | StL | 10 | Harvey, M | Wood, A | Moronta, R | McCutchen, A |
| 4/2/2019 |   |   | LA | 7 | Mil | 1 | Taillon, J | Newcomb, S |   | Gyorko, J |
| 4/3/2019 |   |   | ChN | 0 | Mia | 2 | Hendricks, K | Freeland, K |   | Myers, W |
| 4/3/2019 |   |   | Col | 1 | Was | 15 | Bauer, T | Chacin, J |   | Pederson, J |
| 4/3/2019 |   |   | Atl | 6 | Pit | 4 | Greinke, Z | Weaver, L | Iglesias, R |   |
| 4/4/2019 |   |   | SF | 4 | Cin | 12 | Williams, T | Marquez, G |   |   |
| 4/4/2019 |   |   | Atl | 5 | LA | 4 | Foltynewicz, M | Hamels, C | Treinen, B | Baez, J |
| 4/4/2019 |   |   | ChN | 0 | Pit | 6 | Wheeler, Z | Kershaw, C |   | Cervelli, F |
| 4/4/2019 |   |   | Was | 9 | StL | 10 | Baez, P | Rodriguez, J |   | Parra, G |
| 4/4/2019 |   |   | NYM | 6 | Col | 4 | Nola, A | Corbin, P | Smith, W | Schebler, S |
| 4/4/2019 |   |   | Mia | 9 | Mil | 4 | Fiers, M | Leake, M |   | Altuve, J |
| 4/5/2019 |   |   | SF | 4 | Cin | 5 | Buchholz, C | Castillo, L | Doolittle, S | Villar, J |
| 4/5/2019 |   |   | Atl | 0 | LA | 7 | Arrieta, J | Syndergaard, N |   | Haniger, M |
| 4/5/2019 |   |   | ChN | 2 | Pit | 7 | Matz, S | Sanchez, A |   | Rendon, A |
| 4/5/2019 |   | 15 | Was | 3 | StL | 4 | Grace, M | Holland, D |   | Pollock, A |
| 4/5/2019 |   |   | NYM | 11 | Col | 5 | Knebel, C | Steckenrider, D |   | Bader, H |
| 4/5/2019 |   |   | Mia | 7 | Mil | 11 | Anderson, C | Arano, V |   | Gonzalez, C |
| 4/6/2019 |   |   | SF | 10 | Cin | 8 | Lorenzen, M | Watson, T |   | Lorenzen, M |
| 4/6/2019 |   |   | Atl | 1 | LA | 3 | Crick, K | Lugo, S | Dominguez, S | Peralta, D |
| 4/6/2019 |   |   | ChN | 2 | Pit | 11 | Giolito, L | Hill, R |   | Rendon, A |
| 4/6/2019 |   |   | Was | 2 | StL | 11 | Morton, C | Lucchesi, J |   | McCutchen, A |
| 4/6/2019 |   |   | NYM | 5 | Col | 6 | Lester, J | Urena, J | Oh, S | Grichuk, R |
| 4/7/2019 |   |   | Mil | 5 | Mia | 6 | Ramos, E | McFarland, T |   |   |
| 4/7/2019 |   |   | SF | 7 | Cin | 4 | Santana, E | deGrom, J | Hand, B | Cain, L |
| 4/7/2019 |   |   | Atl | 7 | LA | 2 | Gant, J | Zimmermann, J |   | Freeman, F |
| 4/7/2019 |   |   | ChN | 9 | Pit | 6 | Bettis, C | Wainwright, A | Vazquez, F | Murphy, D |
| 4/7/2019 |   |   | NYM | 6 | Col | 3 | Scherzer, M | Strahm, M | Jansen, K | Shaw, T |
| 4/8/2019 |   |   | Mil | 7 | Mia | 8 | Hicks, J | Brebbia, J | Ramos, E | Conforto, M |
| 4/8/2019 |   |   | Pit | 6 | ChN | 1 | Happ, J | Freeland, K | Hader, J | Ahmed, N |
| 4/8/2019 |   |   | Col | 1 | NYM | 2 | Hernandez, D | Steckenrider, D |   | Shaw, T |
| 4/8/2019 |   |   | StL | 1 | Was | 5 | Wacha, M | Harvey, M |   | Yelich, C |
| 4/8/2019 |   |   | LA | 0 | Atl | 6 | Greinke, Z | Taillon, J |   | Freeman, F |
| 4/8/2019 |   |   | Cin | 6 | SF | 4 | Dyson, S | Strasburg, S | Kimbrel, C | Renfroe, H |
| 4/9/2019 |   | 10 | Mil | 6 | Mia | 4 | Carle, S | Avilan, L | Davis, W | Harper, B |
| 4/9/2019 |   |   | Pit | 3 | ChN | 1 | Wheeler, Z | Kershaw, C | Bradley, A | Carpenter, M |
| 4/9/2019 |   |   | Col | 0 | NYM | 2 | Nola, A | Corbin, P |   | Votto, J |
| 4/9/2019 |   | 10 | StL | 3 | Was | 4 | Yates, K | Jeffress, J |   | Ramos, W |
| 4/9/2019 |   |   | LA | 4 | Atl | 3 | Barraclough, K | Castillo, J | Dominguez, S | Soto, J |
| 4/9/2019 |   |   | Cin | 3 | SF | 2 | Williams, T | Wood, A | Dyson, S | Renfroe, H |
| 4/10/2019 |   | 11 | Pit | 5 | ChN | 7 | Montgomery, M | Gsellman, R |   | Adams, M |
| 4/10/2019 |   |   | Col | 1 | NYM | 7 | Teheran, J | Lopez, R |   | Shaw, T |
| 4/10/2019 |   |   | StL | 5 | Was | 1 | Mikolas, M | Holland, D |   | McCutchen, A |
| 4/10/2019 |   | 11 | LA | 4 | Atl | 3 | Strop, P | Lugo, S | Dominguez, S | Soto, J |
| 4/10/2019 |   |   | Cin | 5 | SF | 0 | Kelley, S | Guerra, J |   | Freese, D |
| 4/11/2019 |   |   | Mia | 7 | LA | 5 | Fiers, M | LeBlanc, W | Ramos, E | Fiers, M |
| 4/11/2019 |   | 12 | Mil | 15 | Pit | 8 | McFarland, T | Winkler, D |   | Polanco, G |
| 4/11/2019 |   |   | Col | 3 | SF | 7 | Gray, J | Lester, J |   | Story, T |
| 4/12/2019 |   |   | NYM | 6 | Was | 1 | Scherzer, M | Bumgarner, M |   | Schebler, S |
| 4/12/2019 |   | 10 | Mia | 2 | LA | 4 | Dominguez, S | Ramos, E |   | Peralta, D |
| 4/12/2019 |   |   | Mil | 6 | Pit | 7 | Gsellman, R | Carle, S | Bradley, A | Carpenter, M |
| 4/12/2019 |   |   | Cin | 1 | StL | 9 | Morton, C | Keuchel, D |   | Smoak, J |
| 4/12/2019 |   |   | ChN | 0 | Atl | 8 | Heaney, A | Hill, R |   | Freeman, F |
| 4/12/2019 |   |   | Col | 6 | SF | 1 | Flaherty, J | Castillo, L |   | Harrison, J |
| 4/13/2019 |   |   | NYM | 1 | Was | 2 | Lucchesi, J | Urena, J | Yates, K | Markakis, N |
| 4/13/2019 |   |   | Mia | 1 | LA | 4 | Taillon, J | Anderson, T |   | Haniger, M |
| 4/13/2019 |   |   | Cin | 1 | StL | 4 | Harvey, M | deGrom, J | Moronta, R | Dahl, D |
| 4/13/2019 |   |   | ChN | 1 | Atl | 8 | Greinke, Z | Bettis, C |   | Stanton, G |
| 4/13/2019 |   |   | Col | 15 | SF | 2 | Chacin, J | Martinez, C |   | Acuna, R |
| 4/14/2019 |   |   | LA | 5 | Mia | 3 | Hamels, C | Cueto, J | Crick, K | Soto, J |
| 4/14/2019 |   |   | NYM | 2 | Was | 6 | Wacha, M | Nola, A |   | Pederson, J |
| 4/14/2019 |   |   | Cin | 2 | StL | 0 | Rodriguez, D | Cole, G | Doolittle, S | Martinez, J |
| 4/15/2019 |   |   | LA | 6 | Mia | 1 | Arrieta, J | Hendricks, K |   | Soto, J |
| 4/15/2019 |   |   | Atl | 1 | ChN | 2 | Stammen, C | Foltynewicz, M | Vazquez, F | Hoskins, R |
| 4/15/2019 |   |   | StL | 10 | Cin | 4 | Mikolas, M | Williams, T |   | Simmons, A |
| 4/15/2019 |   |   | Was | 3 | NYM | 7 | Ferguson, C | Rodriguez, J |   | Anderson, B |
| 4/15/2019 |   |   | SF | 6 | Col | 1 | Marquez, G | Oh, S |   |   |
| 4/15/2019 |   |   | Pit | 16 | Mil | 7 | Happ, J | Gonzalez, G |   | Piscotty, S |
| 4/16/2019 |   |   | LA | 8 | Mia | 4 | Senzatela, A | Fiers, M |   | Aguilar, J |
| 4/16/2019 |   | 10 | Atl | 8 | ChN | 9 | Vazquez, F | Edwards, C |   | Hoskins, R |
| 4/16/2019 |   | 11 | StL | 2 | Cin | 3 | Doolittle, S | Boxberger, B |   | Bour, J |
| 4/16/2019 |   |   | Was | 1 | NYM | 3 | Straily, D | Holland, D | Cishek, S | Anderson, B |
| 4/16/2019 |   |   | SF | 7 | Col | 4 | Wood, A | Lopez, R | Hand, B | Santana, D |
| 4/16/2019 |   | 13 | Pit | 4 | Mil | 6 | Brebbia, J | Bradley, A |   | Suarez, E |
| 4/17/2019 |   |   | LA | 5 | Mia | 10 | Roark, T | Barraclough, K |   | Myers, W |
| 4/17/2019 |   |   | Atl | 5 | ChN | 6 | Giles, K | Treinen, B |   | Pina, M |
| 4/17/2019 |   |   | StL | 2 | Cin | 8 | Watson, T | Morton, C |   | Realmuto, J |
| 4/17/2019 |   |   | Was | 8 | NYM | 11 | Hernandez, D | Rodriguez, J | Cishek, S | Alfaro, J |
| 4/17/2019 |   |   | SF | 11 | Col | 8 | Hirano, Y | Lester, J | Lorenzen, M | Trumbo, M |
| 4/17/2019 |   |   | Pit | 6 | Mil | 7 | Leake, M | Matz, S | Miller, A | Santana, C |
| 4/18/2019 |   |   | Was | 3 | Cin | 5 | deGrom, J | Lucchesi, J | Kimbrel, C | Solarte, Y |
| 4/18/2019 |   | 10 | ChN | 3 | LA | 4 | Strop, P | Vazquez, F |   | Aguilar, J |
| 4/18/2019 |   |   | Mia | 3 | Pit | 5 | Giolito, L | Anderson, T | Hader, J | Muncy, M |
| 4/18/2019 |   |   | StL | 6 | Col | 3 | Harvey, M | Chacin, J | Moronta, R | Franco, M |
| 4/18/2019 |   | 10 | Mil | 7 | Atl | 5 | Davis, W | Erlin, R | Ottavino, A | Santana, C |
| 4/19/2019 |   |   | Was | 10 | Cin | 1 | Wacha, M | Rodriguez, D |   | Jankowski, T |
| 4/19/2019 |   |   | ChN | 5 | LA | 6 | Hamels, C | Bettis, C | Dominguez, S | Gurriel, L |
| 4/19/2019 |   |   | Mia | 3 | Pit | 5 | Wainwright, A | Cueto, J | Bradley, A | Crawford, B |
| 4/19/2019 |   |   | StL | 5 | Col | 0 | Cole, G | Flaherty, J |   | McCutchen, A |
| 4/19/2019 |   |   | Mil | 2 | Atl | 5 | Gant, J | Newcomb, S |   |   |
| 4/19/2019 |   |   | NYM | 2 | SF | 0 | Nola, A | Castillo, L | Hernandez, D | Marte, S |
| 4/20/2019 |   |   | Was | 7 | Cin | 10 | Williams, T | Bauer, T | Doolittle, S | Hundley, N |
| 4/20/2019 |   |   | ChN | 3 | LA | 5 | Arrieta, J | Freeland, K | Strop, P | Aguilar, J |
| 4/20/2019 |   |   | Mia | 2 | Pit | 9 | Happ, J | Hendricks, K |   | Rendon, A |
| 4/20/2019 |   |   | StL | 11 | Col | 7 | Mikolas, M | Corbin, P |   | Hernandez, E |
| 4/20/2019 |   | 11 | Mil | 6 | Atl | 5 | Carle, S | Erlin, R | Davis, W | Contreras, W |
| 4/20/2019 |   |   | NYM | 3 | SF | 4 | Gray, J | Teheran, J | Martinez, C | Ozuna, M |
| 4/21/2019 |   |   | Was | 1 | Cin | 5 | Buchholz, C | Bumgarner, M |   | Herrera, O |
| 4/21/2019 |   |   | ChN | 10 | LA | 3 | Kershaw, C | Zimmermann, J |   | Pina, M |
| 4/21/2019 |   |   | StL | 5 | Col | 10 | Lester, J | Quintana, J |   | Barnhart, T |
| 4/22/2019 |   |   | Pit | 7 | Mia | 1 | Wheeler, Z | Fiers, M |   | Cervelli, F |
| 4/22/2019 |   |   | LA | 7 | ChN | 4 | LeBlanc, W | Sanchez, A | Dominguez, S | Wong, K |
| 4/22/2019 |   |   | SF | 3 | NYM | 1 | Marquez, G | Scherzer, M | Santana, E | Rizzo, A |
| 4/22/2019 |   |   | Cin | 12 | Was | 6 | Keuchel, D | Holland, D |   | Solarte, Y |
| 4/22/2019 |   | 15 | Col | 2 | StL | 3 | Harvey, M | Steckenrider, D |   | Dahl, D |
| 4/22/2019 |   |   | Atl | 5 | Mil | 6 | Ottavino, A | Treinen, B |   | Casali, C |
| 4/23/2019 |   |   | Pit | 1 | Mia | 5 | Roark, T | Matz, S |   | Conforto, M |
| 4/23/2019 |   |   | LA | 9 | ChN | 1 | Taillon, J | Hill, R |   | Taylor, C |
| 4/23/2019 |   |   | SF | 5 | NYM | 17 | Urena, J | Wood, A |   | Descalso, D |
| 4/23/2019 |   |   | Cin | 4 | Was | 0 | deGrom, J | Lucchesi, J |   |   |
| 4/23/2019 |   | 11 | Col | 2 | StL | 3 | Jeffress, J | Oh, S |   | Villanueva, C |
| 4/23/2019 |   | 10 | Atl | 10 | Mil | 6 | Treinen, B | Ottavino, A |   | Jay, J |
| 4/24/2019 |   |   | Pit | 1 | Mia | 3 | Anderson, T | Giolito, L | Ramos, E | Conforto, M |
| 4/24/2019 |   | 13 | LA | 5 | ChN | 4 | Crick, K | Stammen, C | Kelly, J | Peralta, D |
| 4/24/2019 |   |   | SF | 7 | NYM | 5 | Strasburg, S | Nola, A | Santana, E | Rizzo, A |
| 4/24/2019 |   |   | Cin | 3 | Was | 2 | Rodriguez, D | Wacha, M | Kelley, S | Bour, J |
| 4/24/2019 |   |   | Col | 1 | StL | 0 | Flaherty, J | Cole, G |   | Flaherty, J |
| 4/24/2019 |   |   | Atl | 5 | Mil | 3 | Greinke, Z | Peralta, F | Iglesias, R | Freeman, F |
| 4/25/2019 |   | 11 | NYM | 6 | StL | 4 | Hernandez, D | Robles, H | Cishek, S | Urena, R |
| 4/25/2019 |   |   | ChN | 3 | Mil | 9 | Carle, S | Freeland, K |   | Contreras, W |
| 4/26/2019 |   |   | Col | 4 | Cin | 5 | Hudson, D | Fields, J |   | Realmuto, J |
| 4/26/2019 |   |   | Pit | 10 | LA | 8 | Gsellman, R | Suter, B | Bradley, A | Galvis, F |
| 4/26/2019 |   |   | NYM | 5 | StL | 4 | Smith, W | Quintana, J | Cishek, S | Schebler, S |
| 4/26/2019 |   |   | Mia | 4 | Atl | 6 | Edwards, C | Hicks, J | Iglesias, R | Arenado, N |
| 4/26/2019 |   |   | ChN | 3 | Mil | 4 | Kuhl, C | Kershaw, C | Brebbia, J | Santana, C |
| 4/26/2019 |   |   | Was | 11 | SF | 2 | Bauer, T | Guerra, J |   | LeMahieu, D |
| 4/27/2019 |   | 12 | Col | 4 | Cin | 6 | Dyson, S | Strahm, M |   | Hundley, N |
| 4/27/2019 |   | 11 | Pit | 2 | LA | 3 | Dominguez, S | Hader, J |   | Gyorko, J |
| 4/27/2019 |   |   | NYM | 6 | StL | 9 | Morton, C | Knebel, C | Jeffress, J | Smoak, J |
| 4/27/2019 |   |   | Mia | 4 | Atl | 5 | Iglesias, R | Ramos, E |   |   |
| 4/27/2019 |   |   | ChN | 0 | Mil | 1 | Newcomb, S | Sanchez, A | Ottavino, A | Gennett, S |
| 4/27/2019 |   |   | Was | 5 | SF | 6 | Hirano, Y | Holland, D | Martinez, C | Trumbo, M |
| 4/28/2019 |   |   | NYM | 4 | StL | 3 | Hernandez, D | Harvey, M | Cishek, S | Blackmon, C |
| 4/28/2019 |   |   | ChN | 9 | Mil | 8 | Hughes, J | Davis, W | Vazquez, F | Diaz, E |
| 4/29/2019 |   |   | Atl | 8 | Mia | 5 | Greinke, Z | Fiers, M | Treinen, B | Segura, J |
| 4/29/2019 |   |   | Mil | 3 | ChN | 0 | Peralta, F | Bettis, C | Ottavino, A | Contreras, W |
| 4/29/2019 |   |   | StL | 2 | NYM | 0 | Grace, M | Nola, A | Jeffress, J | Franco, M |
| 4/29/2019 |   |   | SF | 3 | Was | 8 | Bumgarner, M | Wood, A |   | Markakis, N |
| 4/29/2019 |   |   | LA | 2 | Pit | 4 | Weaver, L | Zimmermann, J |   | Muncy, M |
| 4/29/2019 |   |   | Cin | 8 | Col | 7 | Hudson, D | Strahm, M | Doolittle, S | Solarte, Y |
| 4/30/2019 |   |   | Atl | 0 | Mia | 13 | Roark, T | Syndergaard, N |   | Peraza, J |
| 4/30/2019 |   |   | Mil | 3 | ChN | 4 | Giles, K | Brebbia, J |   | Braun, R |
| 4/30/2019 |   |   | StL | 2 | NYM | 4 | Jansen, K | Mikolas, M | Cishek, S | Cabrera, A |
| 4/30/2019 |   | 11 | SF | 3 | Was | 4 | Yates, K | Santana, E |   | Yelich, C |
| 4/30/2019 |   |   | LA | 8 | Pit | 1 | Taillon, J | Matz, S |   | Barnes, A |
| 4/30/2019 |   |   | Cin | 4 | Col | 6 | Fields, J | Kelley, S |   | Acuna, R |
| 5/1/2019 |   |   | Atl | 8 | Mia | 4 | Foltynewicz, M | Anderson, T | Lugo, S |   |
| 5/1/2019 |   |   | Mil | 6 | ChN | 5 | Carle, S | Stammen, C | Davis, W | Eaton, A |
| 5/1/2019 |   |   | StL | 3 | NYM | 4 | Scherzer, M | Skaggs, T | Cishek, S | Cabrera, A |
| 5/1/2019 |   | 11 | SF | 2 | Was | 1 | Martinez, C | Rodriguez, J | Hirano, Y | Rizzo, A |
| 5/1/2019 |   |   | LA | 7 | Pit | 6 | Crick, K | Winkler, D | Dominguez, S | Taylor, C |
| 5/1/2019 |   |   | Cin | 2 | Col | 3 | Oh, S | deGrom, J | Steckenrider, D | Acuna, R |
| 5/3/2019 |   |   | LA | 2 | Cin | 8 | Keuchel, D | Arrieta, J |   | Solarte, Y |
| 5/3/2019 |   |   | ChN | 5 | NYM | 4 | Kershaw, C | Jansen, K | Vazquez, F | Taylor, M |
| 5/3/2019 |   |   | Mia | 0 | Was | 2 | Bauer, T | Hendricks, K | Familia, J | Yelich, C |
| 5/3/2019 |   | 10 | Mil | 6 | StL | 5 | Ottavino, A | Moronta, R | Carle, S | Eaton, A |
| 5/3/2019 |   |   | Pit | 4 | Col | 10 | Lester, J | Wainwright, A |   | Kingery, S |
| 5/3/2019 |   |   | Atl | 5 | SF | 2 | Heaney, A | Marquez, G | Treinen, B | Freeman, F |
| 5/4/2019 |   |   | LA | 5 | Cin | 3 | Zimmermann, J | Williams, T | Strop, P | Aguilar, J |
| 5/4/2019 |   |   | ChN | 2 | NYM | 3 | Knebel, C | Giles, K |   | Alfaro, J |
| 5/4/2019 |   |   | Mia | 6 | Was | 2 | Hicks, J | Bumgarner, M |   | Gattis, E |
| 5/4/2019 |   |   | Mil | 11 | StL | 2 | Peralta, F | Quintana, J | Sanchez, A | Polanco, G |
| 5/4/2019 |   |   | Pit | 10 | Col | 6 | Happ, J | Lopez, R |   | Dickerson, C |
| 5/4/2019 |   |   | Atl | 6 | SF | 2 | Greinke, Z | Wood, A |   | Stanton, G |
| 5/5/2019 |   |   | LA | 1 | Cin | 6 | Buchholz, C | Senzatela, A | Ross, T | Herrera, O |
| 5/5/2019 |   |   | ChN | 7 | NYM | 1 | Bettis, C | Teheran, J |   | Pina, M |
| 5/5/2019 |   |   | Mia | 4 | Was | 5 | Holland, D | Roark, T | Yates, K | Turner, T |
| 5/5/2019 |   |   | Mil | 5 | StL | 7 | Mikolas, M | Newcomb, S | Moronta, R | Villanueva, C |
| 5/5/2019 |   |   | Pit | 11 | Col | 2 | Wheeler, Z | Flaherty, J |   | Rendon, A |
| 5/5/2019 |   | 13 | Atl | 9 | SF | 2 | Treinen, B | Martinez, C |   | Zobrist, B |
| 5/6/2019 |   |   | Was | 7 | Mia | 4 | Lucchesi, J | Anderson, T | Familia, J | Goldschmidt, P |
| 5/6/2019 |   |   | NYM | 1 | ChN | 4 | Freeland, K | Scherzer, M |   | Pina, M |
| 5/6/2019 |   | 15 | Cin | 1 | LA | 2 | Kelly, J | Ross, T |   | Grandal, Y |
| 5/6/2019 |   |   | Col | 3 | Pit | 1 | Strahm, M | Winkler, D | Morrow, B | Smith, M |
| 5/6/2019 |   |   | SF | 0 | Atl | 6 | Foltynewicz, M | Castillo, L |   | Martinez, J |
| 5/6/2019 |   |   | StL | 1 | Mil | 2 | McFarland, T | Vizcaino, A |   | Contreras, W |
| 5/7/2019 |   |   | Was | 4 | Mia | 2 | Rodriguez, J | Hicks, J | Yates, K | Ramos, W |
| 5/7/2019 |   |   | NYM | 9 | ChN | 0 | Straily, D | Hellickson, J |   |   |
| 5/7/2019 |   |   | Cin | 3 | LA | 0 | Rodriguez, D | Hamels, C |   | Martinez, J |
| 5/7/2019 |   |   | Col | 4 | Pit | 2 | Corbin, P | Winkler, D | Chapman, A | Pirela, J |
| 5/7/2019 |   |   | SF | 4 | Atl | 1 | Strasburg, S | Gant, J | Hand, B | Iannetta, C |
| 5/7/2019 |   |   | StL | 1 | Mil | 5 | Kuhl, C | Skaggs, T |   | Marte, K |
| 5/8/2019 |   |   | Was | 1 | Mia | 3 | Hendricks, K | Bauer, T |   |   |
| 5/8/2019 |   |   | NYM | 9 | ChN | 5 | Ferguson, C | Minter, A | Hernandez, D | Schebler, S |
| 5/8/2019 |   |   | Cin | 4 | LA | 5 | Crick, K | Kelley, S | Biddle, J | Peralta, D |
| 5/8/2019 |   |   | Col | 4 | Pit | 6 | Buehler, W | Lester, J | Bradley, A | Crawford, B |
| 5/8/2019 |   |   | SF | 7 | Atl | 6 | Hirano, Y | Iglesias, R | Santana, E | Cain, L |
| 5/8/2019 |   |   | StL | 6 | Mil | 3 | Morton, C | Leake, M | Moronta, R | Franco, M |
| 5/9/2019 |   |   | Atl | 6 | Cin | 3 | Greinke, Z | Williams, T | Treinen, B | Martinez, J |
| 5/9/2019 |   |   | Mil | 4 | NYM | 5 | Ferguson, C | Ottavino, A | Cishek, S | Shaw, T |
| 5/9/2019 |   |   | ChN | 4 | Was | 5 | Gomber, A | Hughes, J |   | Ramos, W |
| 5/9/2019 |   |   | Pit | 3 | StL | 9 | Quintana, J | Happ, J |   | Hernandez, E |
| 5/9/2019 |   |   | LA | 15 | Col | 8 | Zimmermann, J | Strahm, M |   | Taylor, C |
| 5/9/2019 |   | 14 | Mia | 8 | SF | 7 | Cahill, T | Lorenzen, M | Chafin, A | Peraza, J |
| 5/10/2019 |   |   | Atl | 10 | Cin | 5 | Syndergaard, N | Buchholz, C |   | Freeman, F |
| 5/10/2019 |   |   | Mil | 7 | NYM | 5 | Newcomb, S | Teheran, J | Brebbia, J | Eaton, A |
| 5/10/2019 |   | 10 | ChN | 4 | Was | 5 | Familia, J | Vazquez, F |   | Hedges, A |
| 5/10/2019 |   |   | Pit | 7 | StL | 6 | Wheeler, Z | Mikolas, M |   | Carpenter, M |
| 5/10/2019 |   |   | LA | 8 | Col | 13 | Steckenrider, D | Barraclough, K |   | Bellinger, C |
| 5/10/2019 |   |   | Mia | 5 | SF | 1 | Roark, T | Martinez, C |   | Conforto, M |
| 5/11/2019 |   |   | Atl | 8 | Cin | 2 | Lugo, S | deGrom, J |   |   |
| 5/11/2019 |   |   | Mil | 1 | NYM | 2 | Scherzer, M | Anderson, C | Cishek, S | Smith, D |
| 5/11/2019 |   |   | ChN | 3 | Was | 4 | Lucchesi, J | Freeland, K | Yates, K | Markakis, N |
| 5/11/2019 |   |   | Pit | 5 | StL | 3 | Rodriguez, R | Vizcaino, A | Hader, J | Muncy, M |
| 5/11/2019 |   |   | LA | 7 | Col | 1 | Taillon, J | Chacin, J |   | Wong, K |
| 5/11/2019 |   |   | Mia | 3 | SF | 4 | Castillo, L | Anderson, T | Santana, E | Ozuna, M |
| 5/13/2019 |   |   | SF | 5 | Mia | 0 | Marquez, G | Cueto, J |   | Story, T |
| 5/13/2019 |   |   | Was | 3 | ChN | 2 | Wacha, M | Kershaw, C | Familia, J | Turner, T |
| 5/13/2019 |   |   | Col | 1 | LA | 2 | Hamels, C | Lopez, R | Dominguez, S | Haniger, M |
| 5/13/2019 |   |   | StL | 3 | Pit | 5 | Giolito, L | Skaggs, T | Bradley, A | Piscotty, S |
| 5/13/2019 |   |   | Cin | 0 | Atl | 11 | Foltynewicz, M | Rodriguez, D |   | Zobrist, B |
| 5/13/2019 |   |   | NYM | 3 | Mil | 6 | Gonzalez, G | Alcantara, S | Davis, W | Puig, Y |
| 5/14/2019 |   |   | SF | 2 | Mia | 3 | Cahill, T | Santana, E |   | Conforto, M |
| 5/14/2019 |   |   | Was | 5 | ChN | 9 | Hellickson, J | Bauer, T |   | Longoria, E |
| 5/14/2019 |   |   | Col | 0 | LA | 1 | Strop, P | Strahm, M |   | Soto, J |
| 5/14/2019 |   |   | StL | 8 | Pit | 5 | Robles, H | Bradley, A | Moronta, R | Molina, Y |
| 5/14/2019 |   |   | Cin | 7 | Atl | 6 | Kimbrel, C | Treinen, B | Doolittle, S | Martinez, J |
| 5/14/2019 |   |   | NYM | 3 | Mil | 9 | Leake, M | Jansen, K |   | Puig, Y |
| 5/15/2019 |   |   | SF | 9 | Mia | 2 | Martinez, C | Fiers, M |   | Story, T |
