League pitching register - 2010
Regular season
| Primary |
| Name | Team | P | Age | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| Jeremy Accardo | SF | mr | 28 | 5.40 | 2 | 5 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 30 | 16 | 16 | 15 | 23 | 6 | 3 |
| Manny Acosta | Mil | mr | 29 | 10.80 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 11 | 8 | 8 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| Mike Adams | StL | mr | 31 | 0.83 | 5 | 1 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 17 | 5 | 4 | 9 | 48 | 2 | 0 |
| Jeremy Affeldt* | Col | mr | 31 | 3.84 | 5 | 5 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 48 | 26 | 25 | 26 | 49 | 7 | 9 |
| Jonathan Albaladejo | Hou | mr | 27 | 15.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Matt Albers | Phi | mr | 27 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| Alberto Arias | Ari | mr | 26 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Arias |   | mr | 26 | 27.00 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bronson Arroyo | Mil | sp | 33 | 4.43 | 11 | 10 | 0 | 34 | 34 | 1 | 0 | 229.2 | 247 | 121 | 113 | 76 | 124 | 29 | 29 |
| Burke Badenhop | Mil | mr | 27 | 3.32 | 6 | 3 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 76.0 | 78 | 34 | 28 | 24 | 60 | 5 | 6 |
| Homer Bailey | StL | sp | 24 | 2.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Brian Bannister | Col | sp | 29 | 3.50 | 10 | 5 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 167.1 | 152 | 74 | 65 | 60 | 101 | 14 | 19 |
| Antonio Bastardo* | NYM | sp | 24 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Josh Beckett | Mil | sp | 30 | 3.15 | 17 | 8 | 0 | 31 | 31 | 4 | 1 | 217.1 | 183 | 87 | 76 | 63 | 204 | 28 | 13 |
| Joe Beimel* | Ari | mr | 33 | 3.36 | 2 | 3 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 56.1 | 52 | 29 | 21 | 32 | 37 | 7 | 8 |
| Ronald Belisario | Pit | mr | 27 | 2.84 | 3 | 3 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 73.0 | 52 | 24 | 23 | 24 | 64 | 6 | 6 |
| Heath Bell | Mil | cl | 32 | 2.92 | 2 | 2 | 33 | 64 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 49 | 18 | 16 | 22 | 63 | 5 | 4 |
| Jason Bergmann | Phi | mr | 28 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Chad Billingsley | StL | sp | 25 | 4.11 | 10 | 4 | 0 | 31 | 24 | 0 | 0 | 149.0 | 136 | 70 | 68 | 71 | 134 | 15 | 17 |
| Joe Blanton | ChN | sp | 29 | 6.99 | 4 | 11 | 0 | 21 | 19 | 0 | 0 | 114.2 | 169 | 96 | 89 | 36 | 104 | 29 | 9 |
| Joe Blanton | StL | sp | 29 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| Joe Blanton |   | sp | 29 | 6.80 | 4 | 11 | 0 | 26 | 19 | 0 | 0 | 123.0 | 177 | 100 | 93 | 39 | 109 | 31 | 9 |
| Mitchell Boggs | Pit | sp | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Blaine Boyer | Ari | mr | 28 | 3.94 | 5 | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45 | 20 | 20 | 16 | 21 | 4 | 6 |
| Jonathan Broxton | Pit | cl | 26 | 2.49 | 4 | 3 | 39 | 63 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 46 | 19 | 19 | 26 | 99 | 6 | 6 |
| Billy Buckner | NYM | sp | 26 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A.J. Burnett | StL | sp | 33 | 3.45 | 16 | 10 | 0 | 34 | 34 | 2 | 2 | 219.0 | 182 | 102 | 84 | 109 | 215 | 24 | 11 |
| Sean Burnett* | ChN | mr | 27 | 4.01 | 3 | 3 | 3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 43 | 32 | 27 | 29 | 45 | 3 | 5 |
| Jared Burton | SF | mr | 29 | 3.97 | 1 | 3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 25 | 15 | 15 | 10 | 20 | 4 | 2 |
| Tim Byrdak* | Mil | mr | 36 | 5.36 | 3 | 2 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 48.2 | 40 | 29 | 29 | 36 | 40 | 9 | 3 |
| Matt Cain | NYM | sp | 25 | 3.04 | 27 | 7 | 0 | 37 | 36 | 1 | 0 | 239.2 | 218 | 89 | 81 | 86 | 200 | 24 | 24 |
| Kiko Calero | ChN | mr | 35 | 3.08 | 1 | 3 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 61.1 | 51 | 22 | 21 | 35 | 72 | 2 | 2 |
| Kevin Cameron | Mil | mr | 30 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Esmailin Caridad | Hou | mr | 26 | 0.44 | 1 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 14 | 2 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 |
| Chris Carpenter | StL | sp | 35 | 2.57 | 9 | 3 | 0 | 16 | 16 | 2 | 0 | 119.0 | 98 | 37 | 34 | 25 | 94 | 3 | 14 |
| Chris Carpenter | Atl | sp | 35 | 2.65 | 7 | 3 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 91.2 | 86 | 28 | 27 | 29 | 63 | 3 | 17 |
| Chris Carpenter |   | sp | 35 | 2.61 | 16 | 6 | 0 | 30 | 30 | 3 | 0 | 210.2 | 184 | 65 | 61 | 54 | 157 | 6 | 31 |
| Jesse Chavez | SF | mr | 26 | 9.49 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 42 | 27 | 26 | 14 | 18 | 5 | 0 |
| Tyler Clippard | LA | mr | 25 | 2.97 | 4 | 5 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 43 | 28 | 20 | 40 | 63 | 13 | 4 |
| Todd Coffey | Phi | mr | 29 | 2.19 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 22 | 6 | 6 | 7 | 17 | 2 | 7 |
| Bartolo Colon | Ari | sp | 37 | 6.43 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14.0 | 22 | 10 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Clay Condrey | NYM | mr | 34 | 1.17 | 2 | 1 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 18 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | 3 |
| Clay Condrey | SF | mr | 34 | 2.37 | 2 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 5 | 5 | 9 | 15 | 2 | 1 |
| Clay Condrey |   | mr | 34 | 1.71 | 4 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 34 | 8 | 8 | 17 | 24 | 2 | 4 |
| Aaron Cook | Ari | sp | 31 | 4.68 | 7 | 11 | 0 | 28 | 27 | 1 | 1 | 173.0 | 190 | 97 | 90 | 59 | 91 | 20 | 26 |
| Francisco Cordero | Atl | cl | 35 | 4.00 | 3 | 5 | 11 | 66 | 0 | 0 | 0 | 72.0 | 69 | 35 | 32 | 30 | 66 | 4 | 6 |
| Manuel Corpas | Hou | mr | 27 | 2.08 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Kevin Correia | LA | sp | 29 | 4.66 | 9 | 14 | 0 | 33 | 32 | 0 | 0 | 204.2 | 218 | 113 | 106 | 67 | 176 | 23 | 23 |
| Johnny Cueto | Hou | sp | 24 | 6.05 | 9 | 13 | 0 | 28 | 28 | 4 | 0 | 177.0 | 208 | 126 | 119 | 81 | 133 | 32 | 17 |
| Matt Daley | SF | mr | 28 | 5.53 | 1 | 4 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 55.1 | 57 | 35 | 34 | 24 | 57 | 7 | 3 |
| Kyle Davies | Phi | sp | 26 | 3.28 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.2 | 20 | 9 | 9 | 11 | 23 | 2 | 2 |
| Doug Davis* | Pit | sp | 34 | 3.96 | 14 | 7 | 0 | 30 | 30 | 2 | 2 | 182.0 | 165 | 91 | 80 | 104 | 129 | 20 | 29 |
| Jorge de la Rosa* | Ari | sp | 29 | 5.57 | 7 | 13 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 190.2 | 198 | 121 | 118 | 81 | 205 | 25 | 12 |
| Ryan Dempster | Hou | sp | 33 | 4.70 | 6 | 17 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 208.2 | 236 | 123 | 109 | 85 | 184 | 26 | 21 |
| Ross Detwiler* | SF | sp | 24 | 6.27 | 1 | 8 | 0 | 14 | 14 | 1 | 0 | 74.2 | 101 | 58 | 52 | 40 | 48 | 4 | 13 |
| Brendan Donnelly | Hou | mr | 38 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 14 | 6 | 6 | 5 | 13 | 2 | 3 |
| Zach Duke* | Phi | sp | 27 | 5.05 | 17 | 6 | 0 | 32 | 31 | 1 | 0 | 212.0 | 264 | 130 | 119 | 81 | 99 | 15 | 33 |
| Chad Durbin | ChN | mr | 32 | 5.54 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 9 | 8 | 8 | 15 | 4 | 0 |
| Chad Durbin | NYM | mr | 32 | 2.83 | 3 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 32 | 16 | 15 | 34 | 32 | 5 | 4 |
| Chad Durbin |   | mr | 32 | 3.41 | 3 | 1 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 47 | 25 | 23 | 42 | 47 | 9 | 4 |
| Scott Elbert* | NYM | mr | 24 | 5.40 | 1 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 14 | 8 | 8 | 6 | 16 | 5 | 0 |
| Dana Eveland* | SF | sp | 26 | 7.76 | 1 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 53.1 | 84 | 48 | 46 | 28 | 28 | 6 | 9 |
| Pedro Feliciano* | Ari | mr | 33 | 5.29 | 3 | 3 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 56 | 29 | 29 | 19 | 54 | 7 | 5 |
| Ryan Franklin | ChN | cl | 37 | 4.45 | 6 | 3 | 12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 77 | 35 | 33 | 25 | 56 | 4 | 5 |
| Brian Fuentes* | Col | cl | 34 | 2.81 | 6 | 4 | 4 | 64 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 46 | 21 | 18 | 30 | 50 | 4 | 3 |
| Jeff Fulchino | Hou | mr | 30 | 3.46 | 2 | 5 | 27 | 63 | 0 | 0 | 0 | 65.0 | 62 | 27 | 25 | 22 | 66 | 7 | 8 |
| Yovani Gallardo | StL | sp | 24 | 4.18 | 14 | 9 | 0 | 35 | 33 | 0 | 0 | 200.0 | 173 | 97 | 93 | 97 | 220 | 24 | 13 |
| Jon Garland | Hou | sp | 30 | 6.37 | 5 | 6 | 1 | 13 | 12 | 0 | 0 | 77.2 | 103 | 57 | 55 | 27 | 41 | 10 | 5 |
| Jon Garland | Pit | sp | 30 | 3.96 | 11 | 4 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 141.0 | 160 | 73 | 62 | 36 | 71 | 18 | 16 |
| Jon Garland |   | sp | 30 | 4.82 | 16 | 10 | 1 | 35 | 33 | 1 | 0 | 218.2 | 263 | 130 | 117 | 63 | 112 | 28 | 21 |
| Chad Gaudin | Atl | sp | 27 | 5.77 | 3 | 15 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 157.2 | 190 | 111 | 101 | 83 | 147 | 15 | 9 |
| Geoff Geary | Hou | mr | 33 | 81.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 10 | 12 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 |
| Josh Geer | Atl | sp | 27 | 6.34 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 38.1 | 51 | 27 | 27 | 4 | 22 | 15 | 4 |
| Samuel Gervacio | NYM | mr | 25 | 4.66 | 2 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 28 | 11 | 10 | 9 | 25 | 4 | 4 |
| Mike Gonzalez* | Atl | mr | 32 | 1.95 | 6 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 87.2 | 52 | 20 | 19 | 27 | 108 | 6 | 7 |
| Tom Gorzelanny* | ChN | mr | 27 | 2.81 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 18 | 8 | 8 | 14 | 26 | 3 | 3 |
| John Grabow* | Phi | mr | 31 | 5.98 | 3 | 2 | 10 | 69 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 49 | 35 | 33 | 27 | 47 | 8 | 5 |
| Sean Green | Phi | mr | 31 | 4.15 | 4 | 5 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 54 | 34 | 34 | 33 | 57 | 4 | 10 |
| Luke Gregerson | Pit | mr | 26 | 1.79 | 5 | 3 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 61 | 16 | 15 | 26 | 85 | 1 | 6 |
| Kevin Gregg | Hou | cl | 32 | 5.96 | 1 | 5 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 47 | 38 | 34 | 28 | 62 | 16 | 1 |
| Juan Gutierrez | Pit | mr | 26 | 3.03 | 3 | 2 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 74.1 | 60 | 25 | 25 | 29 | 64 | 2 | 10 |
| Angel Guzman | ChN | mr | 28 | 4.62 | 2 | 1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 44 | 37 | 33 | 34 | 49 | 13 | 4 |
| Charlie Haeger | Hou | sp | 26 | 3.52 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| Cole Hamels* | LA | sp | 26 | 5.34 | 6 | 17 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 183.2 | 235 | 122 | 109 | 55 | 160 | 32 | 14 |
| Jason Hammel | Ari | sp | 27 | 4.53 | 7 | 11 | 0 | 32 | 29 | 1 | 0 | 172.2 | 200 | 103 | 87 | 41 | 122 | 21 | 14 |
| Joel Hanrahan | Ari | mr | 28 | 3.46 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 16 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 2 |
| Tommy Hanson | Phi | sp | 23 | 4.03 | 10 | 8 | 0 | 22 | 22 | 1 | 0 | 140.2 | 127 | 66 | 63 | 55 | 124 | 9 | 19 |
| J.A. Happ* | Mil | sp | 27 | 6.02 | 5 | 17 | 1 | 29 | 26 | 1 | 0 | 163.0 | 193 | 117 | 109 | 86 | 128 | 26 | 15 |
| Aaron Harang | Col | sp | 32 | 4.29 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 50.1 | 61 | 26 | 24 | 17 | 47 | 7 | 5 |
| Rich Harden | Hou | sp | 28 | 4.66 | 6 | 13 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 154.2 | 144 | 87 | 80 | 78 | 206 | 26 | 8 |
| Dan Haren | NYM | sp | 29 | 3.73 | 17 | 9 | 0 | 36 | 36 | 4 | 0 | 248.1 | 211 | 108 | 103 | 49 | 228 | 35 | 13 |
| LaTroy Hawkins | Ari | mr | 37 | 4.82 | 6 | 3 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 75 | 37 | 35 | 15 | 53 | 11 | 6 |
| Blake Hawksworth | Phi | mr | 27 | 2.80 | 4 | 3 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 45.0 | 36 | 14 | 14 | 17 | 27 | 3 | 7 |
| Aaron Heilman | Atl | mr | 31 | 6.66 | 3 | 4 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 78.1 | 101 | 60 | 58 | 48 | 64 | 11 | 8 |
| Mark Hendrickson* | Phi | mr | 36 | 4.45 | 3 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 89.0 | 90 | 45 | 44 | 35 | 47 | 10 | 4 |
| Livan Hernandez | Ari | sp | 35 | 4.41 | 6 | 8 | 0 | 18 | 18 | 3 | 1 | 112.1 | 128 | 60 | 55 | 37 | 68 | 8 | 18 |
| Daniel Ray Herrera* | Ari | mr | 25 | 7.71 | 1 | 2 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 54 | 32 | 32 | 23 | 25 | 2 | 3 |
| Trevor Hoffman | Atl | cl | 42 | 2.95 | 3 | 5 | 12 | 46 | 0 | 0 | 0 | 61.0 | 43 | 21 | 20 | 18 | 57 | 6 | 0 |
| Bob Howry | Atl | mr | 36 | 4.50 | 1 | 7 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 76.0 | 69 | 39 | 38 | 28 | 44 | 7 | 2 |
| Tim Hudson | ChN | sp | 34 | 2.78 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35.2 | 44 | 13 | 11 | 7 | 25 | 2 | 5 |
| Edwin Jackson | StL | sp | 26 | 3.93 | 20 | 7 | 0 | 36 | 34 | 3 | 0 | 224.1 | 216 | 107 | 98 | 75 | 190 | 24 | 17 |
| Steven Jackson | LA | mr | 28 | 4.56 | 1 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 49.1 | 45 | 26 | 25 | 24 | 21 | 3 | 6 |
| Ubaldo Jimenez | Ari | sp | 26 | 3.62 | 11 | 10 | 0 | 35 | 35 | 2 | 0 | 228.2 | 216 | 102 | 92 | 96 | 202 | 18 | 23 |
| Josh Johnson | Pit | sp | 26 | 3.16 | 25 | 8 | 0 | 36 | 36 | 4 | 3 | 233.1 | 204 | 88 | 82 | 64 | 218 | 19 | 13 |
| Jair Jurrjens | LA | sp | 24 | 4.82 | 5 | 15 | 0 | 23 | 22 | 1 | 1 | 145.2 | 150 | 85 | 78 | 60 | 107 | 17 | 9 |
| Jair Jurrjens | Pit | sp | 24 | 4.26 | 7 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67.2 | 75 | 34 | 32 | 30 | 43 | 8 | 1 |
| Jair Jurrjens |   | sp | 24 | 4.64 | 12 | 17 | 0 | 34 | 33 | 1 | 1 | 213.1 | 225 | 119 | 110 | 90 | 150 | 25 | 10 |
| Jeff Karstens | Atl | mr | 27 | 5.84 | 5 | 4 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 69.1 | 89 | 49 | 45 | 25 | 41 | 7 | 9 |
| Kenshin Kawakami | SF | sp | 35 | 5.55 | 2 | 13 | 0 | 27 | 27 | 1 | 0 | 172.0 | 190 | 113 | 106 | 55 | 120 | 21 | 11 |
| Kyle Kendrick | LA | mr | 25 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 22 | 5 | 5 | 13 | 17 | 1 | 6 |
| Clayton Kershaw* | Col | sp | 22 | 3.74 | 11 | 5 | 0 | 29 | 28 | 0 | 0 | 168.1 | 134 | 74 | 70 | 91 | 188 | 6 | 11 |
| Hong-Chih Kuo* | NYM | mr | 28 | 4.81 | 1 | 3 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 33.2 | 21 | 20 | 18 | 16 | 41 | 4 | 2 |
| Hiroki Kuroda | StL | sp | 35 | 3.30 | 9 | 6 | 0 | 22 | 21 | 1 | 0 | 139.0 | 121 | 58 | 51 | 29 | 95 | 18 | 12 |
| John Lannan* | LA | sp | 25 | 3.08 | 14 | 7 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 | 207.1 | 198 | 75 | 71 | 62 | 88 | 17 | 27 |
| Wade LeBlanc* | Phi | sp | 25 | 7.71 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 1 | 0 |
| Ted Lilly* | ChN | sp | 34 | 5.24 | 9 | 14 | 0 | 26 | 26 | 2 | 1 | 159.2 | 174 | 100 | 93 | 45 | 129 | 31 | 8 |
| Tim Lincecum | ChN | sp | 26 | 3.49 | 15 | 12 | 0 | 34 | 34 | 3 | 2 | 221.2 | 193 | 96 | 86 | 85 | 276 | 16 | 18 |
| Matt Lindstrom | ChN | cl | 30 | 4.25 | 1 | 2 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 36.0 | 32 | 19 | 17 | 19 | 29 | 2 | 2 |
| Kyle Lohse | SF | sp | 31 | 6.41 | 5 | 11 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 130.2 | 145 | 100 | 93 | 39 | 79 | 26 | 3 |
| Derek Lowe | Pit | sp | 37 | 5.19 | 10 | 8 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 178.2 | 199 | 108 | 103 | 62 | 100 | 21 | 23 |
| Ryan Madson | Ari | mr | 29 | 3.86 | 5 | 4 | 13 | 51 | 0 | 0 | 0 | 58.1 | 60 | 27 | 25 | 23 | 54 | 8 | 2 |
| Paul Maholm* | ChN | sp | 28 | 5.86 | 2 | 8 | 0 | 14 | 14 | 1 | 1 | 81.1 | 104 | 57 | 53 | 37 | 59 | 4 | 13 |
| John Maine | Atl | sp | 29 | 5.35 | 4 | 4 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 65.2 | 61 | 40 | 39 | 22 | 47 | 11 | 1 |
| Carlos Marmol | Phi | mr | 27 | 1.54 | 1 | 4 | 33 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 26 | 8 | 7 | 43 | 52 | 2 | 4 |
| Jason Marquis | Phi | sp | 31 | 4.03 | 14 | 7 | 0 | 32 | 32 | 1 | 0 | 219.0 | 249 | 112 | 98 | 80 | 125 | 17 | 36 |
| Sean Marshall* | Pit | mr | 27 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| J.D. Martin | Hou | sp | 27 | 5.63 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24.0 | 22 | 18 | 15 | 12 | 12 | 4 | 1 |
| Pedro Martinez | LA | sp | 38 | 4.80 | 2 | 3 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 50.2 | 54 | 27 | 27 | 13 | 44 | 9 | 4 |
| Nick Masset | StL | mr | 28 | 3.28 | 6 | 2 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 60 | 31 | 25 | 30 | 61 | 9 | 11 |
| Kyle McClellan | LA | mr | 26 | 1.95 | 5 | 2 | 4 | 56 | 0 | 0 | 0 | 69.1 | 51 | 16 | 15 | 27 | 49 | 2 | 12 |
| Seth McClung | Ari | mr | 29 | 5.84 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 15 | 8 | 8 | 9 | 7 | 2 | 2 |
| Daniel McCutchen | NYM | sp | 27 | 6.10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31.0 | 43 | 22 | 21 | 3 | 18 | 8 | 1 |
| Brandon Medders | Pit | mr | 30 | 3.36 | 3 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 59.0 | 51 | 26 | 22 | 34 | 57 | 3 | 7 |
| Kris Medlen | Atl | mr | 24 | 3.32 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 19.0 | 16 | 9 | 7 | 8 | 20 | 0 | 1 |
| Evan Meek | SF | mr | 27 | 4.65 | 3 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 42 | 30 | 26 | 29 | 40 | 6 | 7 |
| Cla Meredith | Atl | mr | 27 | 1.54 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 |
| Dan Meyer* | StL | mr | 28 | 3.67 | 1 | 1 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 51 | 23 | 20 | 19 | 48 | 2 | 3 |
| Andrew Miller* | Mil | sp | 25 | 4.98 | 4 | 4 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 72.1 | 70 | 43 | 40 | 40 | 63 | 10 | 2 |
| Justin Miller | Hou | mr | 32 | 4.37 | 4 | 4 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 59.2 | 54 | 30 | 29 | 33 | 43 | 9 | 7 |
| Trever Miller* | Mil | mr | 37 | 2.29 | 4 | 3 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 30 | 10 | 10 | 11 | 31 | 7 | 1 |
| Pat Misch* | SF | mr | 28 | 8.06 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 22.1 | 28 | 21 | 20 | 17 | 5 | 5 | 2 |
| Brian Moehler | Ari | sp | 38 | 9.19 | 0 | 7 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 62.2 | 100 | 64 | 64 | 20 | 41 | 17 | 8 |
| Franklin Morales* | Atl | mr | 24 | 2.89 | 0 | 6 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 43.2 | 37 | 23 | 14 | 33 | 39 | 5 | 5 |
| Charlie Morton | Ari | sp | 26 | 23.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Guillermo Mota | LA | mr | 36 | 5.26 | 2 | 3 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 36 | 21 | 15 | 13 | 13 | 3 | 4 |
| Guillermo Mota | Pit | mr | 36 | 2.11 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 14 | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 5 |
| Guillermo Mota |   | mr | 36 | 3.83 | 3 | 4 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 47.0 | 50 | 26 | 20 | 19 | 22 | 5 | 9 |
| Jason Motte | StL | mr | 28 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Jamie Moyer* | Col | sp | 47 | 5.60 | 5 | 8 | 1 | 38 | 17 | 2 | 0 | 168.2 | 200 | 111 | 105 | 47 | 95 | 39 | 13 |
| Peter Moylan | Mil | mr | 31 | 4.09 | 2 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 66 | 35 | 28 | 19 | 44 | 1 | 10 |
| Edward Mujica | Col | mr | 26 | 4.32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Kevin Mulvey | NYM | sp | 25 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| Joe Nathan | StL | cl | 35 | 2.70 | 5 | 5 | 52 | 74 | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 48 | 23 | 22 | 19 | 89 | 6 | 4 |
| Jonathon Niese* | SF | sp | 23 | 4.84 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 35.1 | 36 | 19 | 19 | 18 | 26 | 4 | 2 |
| Ricky Nolasco | NYM | sp | 27 | 5.23 | 11 | 12 | 0 | 31 | 30 | 1 | 0 | 194.1 | 241 | 121 | 113 | 57 | 209 | 33 | 7 |
