League team pitching totals - 2006 Micro06
Regular season
| Primary |
| Team | ERA | W | L | S | G | CG | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP |
| San Francisco Giants | 3.48 | 111 | 51 | 74 | 162 | 13 | 1449.0 | 1328 | 616 | 561 | 460 | 1233 | 127 | 119 |
| Pittsburgh Pirates | 3.67 | 97 | 65 | 54 | 162 | 7 | 1465.0 | 1377 | 650 | 598 | 466 | 1159 | 170 | 135 |
| St. Louis Cardinals | 3.82 | 102 | 60 | 60 | 162 | 14 | 1469.1 | 1312 | 666 | 624 | 528 | 1242 | 172 | 121 |
| San Diego Padres | 3.84 | 88 | 74 | 42 | 162 | 8 | 1467.0 | 1477 | 707 | 626 | 474 | 1025 | 144 | 146 |
| Florida Marlins | 4.25 | 81 | 82 | 36 | 163 | 5 | 1485.2 | 1468 | 767 | 701 | 558 | 1047 | 180 | 116 |
| Los Angeles Dodgers | 4.26 | 80 | 83 | 40 | 163 | 8 | 1476.2 | 1441 | 758 | 699 | 526 | 1227 | 201 | 147 |
| Atlanta Braves | 4.37 | 84 | 78 | 44 | 162 | 21 | 1449.1 | 1498 | 771 | 703 | 418 | 1152 | 217 | 103 |
| Chicago Cubs | 4.40 | 77 | 85 | 42 | 162 | 11 | 1442.0 | 1547 | 785 | 705 | 587 | 1060 | 131 | 141 |
| Cincinnati Reds | 4.54 | 79 | 83 | 35 | 162 | 6 | 1460.0 | 1479 | 808 | 736 | 525 | 1145 | 165 | 126 |
| Milwaukee Brewers | 4.65 | 59 | 103 | 29 | 162 | 10 | 1448.1 | 1476 | 810 | 748 | 598 | 1185 | 200 | 113 |
| Philadelphia Phillies | 5.23 | 70 | 92 | 32 | 162 | 7 | 1447.1 | 1699 | 880 | 841 | 518 | 971 | 197 | 136 |
| Houston Astros | 5.24 | 45 | 117 | 20 | 162 | 4 | 1431.2 | 1556 | 907 | 834 | 598 | 918 | 185 | 118 |
| Totals | 4.31 | 973 | 973 | 508 | 1946 | 114 | 17491.1 | 17658 | 9125 | 8376 | 6256 | 13364 | 2089 | 1521 |
| Secondary |
| Team | IW | HBP | SH | SF | WP | BK | SB | CS | PK | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB |
| San Francisco Giants | 40 | 55 | 40 | 42 | 31 | 8 | 90 | 34 | 15 | 8.2 | 2.9 | 11.4 | 7.7 | 0.8 | 2.7 |
| Pittsburgh Pirates | 21 | 63 | 46 | 38 | 54 | 9 | 58 | 31 | 14 | 8.5 | 2.9 | 11.7 | 7.1 | 1.0 | 2.5 |
| St. Louis Cardinals | 34 | 51 | 46 | 39 | 39 | 8 | 95 | 47 | 23 | 8.0 | 3.2 | 11.6 | 7.6 | 1.1 | 2.4 |
| San Diego Padres | 17 | 68 | 47 | 52 | 50 | 9 | 146 | 47 | 15 | 9.1 | 2.9 | 12.4 | 6.3 | 0.9 | 2.2 |
| Florida Marlins | 48 | 56 | 34 | 36 | 32 | 3 | 86 | 55 | 19 | 8.9 | 3.4 | 12.6 | 6.3 | 1.1 | 1.9 |
| Los Angeles Dodgers | 19 | 55 | 49 | 44 | 35 | 10 | 116 | 46 | 5 | 8.8 | 3.2 | 12.3 | 7.5 | 1.2 | 2.3 |
| Atlanta Braves | 7 | 67 | 39 | 41 | 34 | 3 | 131 | 40 | 9 | 9.3 | 2.6 | 12.3 | 7.2 | 1.3 | 2.8 |
| Chicago Cubs | 35 | 67 | 33 | 43 | 65 | 8 | 110 | 41 | 11 | 9.7 | 3.7 | 13.7 | 6.6 | 0.8 | 1.8 |
| Cincinnati Reds | 13 | 64 | 57 | 57 | 41 | 5 | 80 | 45 | 7 | 9.1 | 3.2 | 12.7 | 7.1 | 1.0 | 2.2 |
| Milwaukee Brewers | 21 | 63 | 43 | 53 | 35 | 6 | 106 | 45 | 9 | 9.2 | 3.7 | 13.3 | 7.4 | 1.2 | 2.0 |
| Philadelphia Phillies | 5 | 59 | 49 | 60 | 42 | 5 | 81 | 44 | 20 | 10.6 | 3.2 | 14.2 | 6.0 | 1.2 | 1.9 |
| Houston Astros | 57 | 82 | 71 | 57 | 54 | 9 | 104 | 33 | 9 | 9.8 | 3.8 | 14.1 | 5.8 | 1.2 | 1.5 |
| Totals | 317 | 750 | 554 | 562 | 512 | 83 | 1203 | 508 | 156 | 9.1 | 3.2 | 12.7 | 6.9 | 1.1 | 2.1 |
| Analytical |
| Team | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| San Francisco Giants | .681 | 1.23 | 4178 | .287 | 2505 | .414 | 2560 | .423 | 630.4 | 3.9 | 3.52 | 3.33 |
| Pittsburgh Pirates | .709 | 1.26 | 4304 | .280 | 2672 | .434 | 2735 | .444 | 681.2 | 4.2 | 3.77 | 3.69 |
| St. Louis Cardinals | .702 | 1.25 | 4144 | .275 | 2673 | .436 | 2724 | .444 | 668.3 | 4.1 | 3.68 | 3.57 |
| San Diego Padres | .731 | 1.33 | 4547 | .293 | 2752 | .440 | 2820 | .451 | 741.9 | 4.5 | 4.10 | 3.98 |
| Florida Marlins | .746 | 1.36 | 4559 | .283 | 2950 | .461 | 3006 | .470 | 782.4 | 4.7 | 4.27 | 4.16 |
| Los Angeles Dodgers | .747 | 1.33 | 4300 | .288 | 2917 | .462 | 2972 | .471 | 767.0 | 4.6 | 4.21 | 4.16 |
| Atlanta Braves | .765 | 1.32 | 4386 | .292 | 2942 | .471 | 3009 | .482 | 813.3 | 5.0 | 4.55 | 4.32 |
| Chicago Cubs | .757 | 1.48 | 4530 | .313 | 2902 | .455 | 2969 | .466 | 814.8 | 5.1 | 4.58 | 4.60 |
| Cincinnati Reds | .750 | 1.37 | 4426 | .297 | 2886 | .456 | 2950 | .466 | 783.3 | 4.8 | 4.35 | 4.23 |
| Milwaukee Brewers | .782 | 1.43 | 4307 | .296 | 3078 | .484 | 3141 | .494 | 857.2 | 5.3 | 4.79 | 4.66 |
| Philadelphia Phillies | .828 | 1.53 | 4697 | .320 | 3235 | .502 | 3294 | .511 | 964.7 | 6.0 | 5.40 | 5.37 |
| Houston Astros | .800 | 1.50 | 4642 | .295 | 3113 | .485 | 3195 | .497 | 907.9 | 5.6 | 5.14 | 4.99 |
| Totals | .750 | 1.37 | 53020 | .294 | 34625 | .459 | 35375 | .469 | 9391.2 | 4.8 | 4.35 | 4.24 |
| Starters |
| Team | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% | PCH/G | STR% |
| San Francisco Giants | 162 | 13 | .080 | 9 | 95 | .586 | 836 | 5.2 | 144 | 39 | .271 | 137.1 | .630 |
| Pittsburgh Pirates | 162 | 7 | .043 | 13 | 107 | .660 | 812 | 5.0 | 146 | 38 | .260 | 139.4 | .632 |
| St. Louis Cardinals | 162 | 14 | .086 | 11 | 103 | .636 | 827 | 5.1 | 237 | 64 | .270 | 142.5 | .618 |
| San Diego Padres | 162 | 8 | .049 | 6 | 106 | .654 | 722 | 4.5 | 181 | 52 | .287 | 139.4 | .630 |
| Florida Marlins | 163 | 5 | .031 | 5 | 86 | .528 | 768 | 4.7 | 287 | 87 | .303 | 145.1 | .617 |
| Los Angeles Dodgers | 163 | 8 | .049 | 6 | 85 | .521 | 760 | 4.7 | 178 | 62 | .348 | 144.0 | .623 |
| Atlanta Braves | 162 | 21 | .130 | 6 | 75 | .463 | 817 | 5.0 | 152 | 62 | .408 | 141.6 | .637 |
| Chicago Cubs | 162 | 11 | .068 | 8 | 92 | .568 | 751 | 4.6 | 362 | 141 | .390 | 144.8 | .614 |
| Cincinnati Reds | 162 | 6 | .037 | 6 | 87 | .537 | 833 | 5.1 | 209 | 81 | .388 | 143.9 | .622 |
| Milwaukee Brewers | 162 | 10 | .062 | 6 | 76 | .469 | 669 | 4.1 | 178 | 69 | .388 | 148.6 | .609 |
| Philadelphia Phillies | 162 | 7 | .043 | 5 | 73 | .451 | 748 | 4.6 | 152 | 46 | .303 | 141.5 | .624 |
| Houston Astros | 162 | 4 | .025 | 6 | 57 | .352 | 582 | 3.6 | 269 | 98 | .364 | 144.5 | .606 |
| Totals | 1946 | 114 | .059 | 87 | 1042 | .535 | 9125 | 4.7 | 2495 | 839 | .336 | 142.7 | .622 |
| Relievers |
| Team | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | R/G | GF | R/GF |
| San Francisco Giants | 102 | 74 | .725 | 16 | .157 | 101 | 144 | 39 | .271 | 162 | 371 | 2.3 | 149 | 2.5 |
| Pittsburgh Pirates | 76 | 54 | .711 | 20 | .263 | 78 | 146 | 38 | .260 | 162 | 350 | 2.2 | 155 | 2.3 |
| St. Louis Cardinals | 88 | 60 | .682 | 24 | .273 | 58 | 237 | 64 | .270 | 162 | 343 | 2.1 | 148 | 2.3 |
| San Diego Padres | 62 | 42 | .677 | 14 | .226 | 69 | 181 | 52 | .287 | 162 | 414 | 2.6 | 154 | 2.7 |
| Florida Marlins | 66 | 36 | .545 | 23 | .348 | 60 | 287 | 87 | .303 | 163 | 430 | 2.6 | 158 | 2.7 |
| Los Angeles Dodgers | 66 | 40 | .606 | 19 | .288 | 57 | 178 | 62 | .348 | 163 | 350 | 2.1 | 155 | 2.3 |
| Atlanta Braves | 62 | 44 | .710 | 18 | .290 | 36 | 152 | 62 | .408 | 162 | 255 | 1.6 | 141 | 1.8 |
| Chicago Cubs | 72 | 42 | .583 | 24 | .333 | 68 | 362 | 141 | .390 | 162 | 453 | 2.8 | 151 | 3.0 |
| Cincinnati Reds | 64 | 35 | .547 | 28 | .438 | 43 | 209 | 81 | .388 | 162 | 322 | 2.0 | 156 | 2.1 |
| Milwaukee Brewers | 60 | 29 | .483 | 25 | .417 | 39 | 178 | 69 | .388 | 162 | 336 | 2.1 | 152 | 2.2 |
| Philadelphia Phillies | 60 | 32 | .533 | 24 | .400 | 74 | 152 | 46 | .303 | 162 | 361 | 2.2 | 155 | 2.3 |
| Houston Astros | 39 | 20 | .513 | 18 | .462 | 50 | 269 | 98 | .364 | 162 | 409 | 2.5 | 158 | 2.6 |
| Totals | 817 | 508 | .622 | 253 | .310 | 733 | 2495 | 839 | .336 | 1946 | 4394 | 2.3 | 1832 | 2.4 |