Team pitching (vs batter) - 2022 Milwaukee Brewers
Regular season

Primary
NamePAVGOBPSPCABH2B3BHRTBHBPBBIWKSBCS
Adams, Amr .155 .326 .29621333101663173717872
Antone, Tmr .167 .261 .262126211133331303930
Tepera, Rmr .202 .265 .319213439246821716341
Holloway, Jmr .219 .342 .469327311150601000
Muller, Ksp .220 .315 .4211593511076722004651
Peralta, Fsp .222 .307 .414577128390242397660204111
Suarez, R*mr .224 .302 .321371831317119637410910
Rogers, T*sp .227 .312 .37554712436015205663015174
Smith, Wcl .249 .329 .483269671831313023128422
Gilbreath, L*mr .250 .333 .395152384066031723510
Maples, Dmr .255 .432 .54555147033011701530
Darvish, Ysp .261 .322 .531687179366463658551210137
Neris, Hmr .266 .355 .507203541331010322627410
Mahle, Tsp .268 .343 .497755202389393751674120935
Kelly, Msp .278 .322 .42665918340218281936013864
Anderson, Csp .286 .359 .5433510302190401100
Gray, Jsp .286 .366 .524126364186621503521
Lamet, Dmr .302 .381 .4802026115079752226910
Hudson, Dmr .319 .380 .5837223405420712630
Pearson, Nmr .339 .459 .58956192043311401800
Kay, A*mr .500 .625 .500630003110100
Total  .247 .327 .43855151363306302282413935781716257328

Analytical
NamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Adams, Amr .622131 .206100 .372117 .435 25.1 3.6 3.37 3.36
Antone, Tmr .52284 .21446 .32449 .345 7.9 1.9 1.72 1.94
Tepera, Rmr .584148 .26485 .36387 .372 18.8 2.9 2.64 2.25
Holloway, Jmr .81121 .28621 .55321 .553 5.2 5.4 4.71 4.10
Muller, Ksp .736108 .25987 .47589 .486 22.5 4.7 4.24 3.91
Peralta, Fsp .721358 .291305 .463312 .473 79.8 4.7 4.22 3.78
Suarez, R*mr .623260 .292156 .372162 .387 35.0 3.1 2.76 2.90
Rogers, T*sp .687385 .283268 .432274 .442 66.0 4.0 3.67 3.55
Smith, Wcl .812174 .310161 .530163 .536 42.4 5.4 4.88 4.66
Gilbreath, L*mr .728113 .28377 .44380 .460 21.3 4.9 4.47 4.65
Maples, Dmr .97838 .28947 .63548 .649 14.9 9.1 8.62 8.63
Darvish, Ysp .853437 .304420 .556428 .566115.3 5.8 5.29 5.10
Neris, Hmr .862119 .370129 .558131 .567 36.3 6.3 5.73 5.62
Mahle, Tsp .840518 .315449 .525465 .543130.2 6.1 5.43 5.30
Kelly, Msp .749509 .324317 .446326 .459 89.7 4.9 4.39 4.22
Anderson, Csp .90222 .36423 .59023 .590 6.7 6.9 6.49 6.53
Gray, Jsp .88987 .32281 .55183 .565 24.0 6.5 6.02 6.39
Lamet, Dmr .861129 .419119 .513124 .534 38.2 7.0 6.32 6.35
Hudson, Dmr .96341 .43949 .62049 .620 17.1 9.4 8.67 8.25
Pearson, Nmr1.04937 .40547 .63548 .649 16.110.1 8.90 10.55
Kay, A*mr1.1255 .6004 .5005 .625 2.219.8 17.82 24.59
Total  .7643724 .3052991 .4793084 .494806.0 5.0 4.53 4.41

vs LHB
  Versus Left-handed Batters
NamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Adams, Amr .182 .330 .299 .628771441198903010
Antone, Tmr .182 .308 .205 .51244810022601700
Tepera, Rmr .164 .244 .219 .463731240071702801
Holloway, Jmr .235 .350 .588 .9381741111030600
Muller, Ksp .194 .237 .528 .7653673034110700
Peralta, Fsp .208 .316 .373 .6892364990102323606721
Suarez, R*mr .156 .248 .211 .4599014500601103220
Rogers, T*sp .259 .417 .315 .73210828301612903101
Smith, Wcl .295 .392 .591 .98388263172011312600
Gilbreath, L*mr .255 .403 .489 .89347122031721101402
Maples, Dmr .211 .483 .421 .9041941015190600
Darvish, Ysp .263 .314 .568 .88228575164214541807202
Neris, Hmr .395 .500 .8031.30376309262311501700
Mahle, Tsp .189 .265 .294 .559238459241512407911
Kelly, Msp .211 .267 .298 .5652184616011931403321
Anderson, Csp .125 .222 .188 .4101621000020400
Gray, Jsp .205 .314 .364 .67744910280701510
Lamet, Dmr .395 .452 .6451.09776301003170812100
Hudson, Dmr .391 .462 .522 .9832390014030700
Pearson, Nmr .333 .406 .417 .8232482007050703
Kay, A*mr .0001.000 .0001.000000002110000
Total  .235 .329 .408 .73718354321001165240292322519912

vs RHB
  Versus Right-handed Batters
NamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
Adams, Amr .140 .324 .294 .618136196051592814810
Antone, Tmr .159 .233 .293 .5268213013121702200
Tepera, Rmr .221 .276 .371 .648140315241811013501
Holloway, Jmr .200 .333 .333 .6671532000030400
Muller, Ksp .228 .336 .390 .726123288041611903910
Peralta, Fsp .232 .300 .443 .743341793001445530013724
Suarez, R*mr .246 .320 .356 .675281698173562647703
Rogers, T*sp .219 .281 .390 .671439963301455534012012
Smith, Wcl .227 .297 .431 .7281814115262511815802
Gilbreath, L*mr .248 .295 .352 .64710526203131622100
Maples, Dmr .278 .400 .6111.01136106029080901
Darvish, Ysp .259 .327 .505 .8324021042022548437113840
Neris, Hmr .189 .259 .331 .590127244141811125700
Mahle, Tsp .304 .378 .590 .96851715729735971550113045
Kelly, Msp .311 .350 .490 .8404411372421758622010512
Anderson, Csp .421 .476 .8421.3181982024020700
Gray, Jsp .329 .394 .6101.0038227316172802012
Lamet, Dmr .246 .340 .381 .721126315041751414812
Hudson, Dmr .286 .340 .612 .9524914404110411900
Pearson, Nmr .344 .500 .7191.2193211004101901100
Kay, A*mr .500 .500 .5001.000630004000100
Total  .253 .326 .452 .778368093120619163527643461511061624