Team pitching (vs batter) - 2023 Milwaukee Brewers
Regular season

Primary
NamePAVGOBPSPCABH2B3BHRTBHBPBBIWKSBCS
De Los Santos, Ymr .150 .277 .275406201110701410
Anderson, Csp .169 .417 .24789151022223612420
Peralta, Fsp .188 .276 .2723135911338543409133
Brazoban, Hmr .200 .374 .37995195043612613421
Ortiz, Lsp .213 .333 .37761132122301201300
Strzelecki, Pmr .215 .307 .354144318045111913800
Moronta, Rmr .216 .314 .338148324145032004130
Mahle, Tsp .224 .316 .4494911312223401601
Lee, D*mr .240 .279 .375208508167801235500
Megill, Tsp .246 .332 .4721954891119242115502
Ginkel, K*mr .248 .333 .316117295013711502910
Neris, Hmr .250 .373 .400401030116182910
Pepiot, Rsp .250 .350 .349152382235312323232
Darvish, Ysp .251 .304 .462303761001814091506243
Mayza, T*mr .252 .322 .430107272154601122201
Gray, Jsp .254 .403 .4701854751118744404510
Thornton, Tmr .260 .351 .411192505087932503510
Bassitt, Csp .261 .317 .392679177312182661345215032
Walker, Tsp .263 .325 .4273841011911416453007040
Garrett, Bsp .278 .341 .44337010322691641226183101
Kelly, Msp .286 .346 .479766219485303674702169105
Lamet, Dmr .287 .357 .4951012915025001103700
Ashcraft, G*sp .308 .357 .46222168130710251403531
Hughes, B#mr .308 .486 .73126820319270900
Rogers, T*sp .313 .400 .4841284013036211902800
Brogdon, Cmr .315 .339 .5745417503310201400
Martinez, N*mr .330 .412 .54119464200710532603510
DeSclafani, Asp .367 .426 .6334918213310501511
Liberatore, M*sp .376 .430 .697109417287601101201
Smith, Dmr .385 .526 .7692610103200100200
Muller, Ksp .600 .667 .86715910113030200
Total  .263 .342 .43155601465284291972398826111812765424

Analytical
NamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
De Los Santos, Ymr .55225 .20018 .38318 .383 3.7 2.9 2.80 2.49
Anderson, Csp .66563 .20658 .45760 .472 13.4 4.8 4.39 5.89
Peralta, Fsp .547220 .255119 .338123 .349 24.5 2.5 2.32 2.18
Brazoban, Hmr .75358 .25962 .50463 .512 15.1 5.0 4.60 5.19
Ortiz, Lsp .71049 .22435 .46135 .461 8.0 4.0 3.67 3.82
Strzelecki, Pmr .661104 .26070 .42271 .428 16.8 3.9 3.49 3.34
Moronta, Rmr .652108 .25970 .39873 .415 18.5 4.1 3.62 3.41
Mahle, Tsp .76532 .28126 .45629 .509 6.8 4.5 4.05 3.83
Lee, D*mr .654149 .29590 .40590 .405 22.7 3.8 3.45 3.00
Megill, Tsp .804129 .287113 .514117 .532 27.2 4.6 4.22 4.80
Ginkel, K*mr .65090 .31152 .38253 .390 12.1 3.3 3.03 3.47
Neris, Hmr .77332 .28124 .47125 .490 7.2 6.1 5.66 5.13
Pepiot, Rsp .699118 .29776 .42977 .435 19.2 4.3 3.90 4.33
Darvish, Ysp .766226 .257155 .470164 .497 43.6 5.0 4.55 4.44
Mayza, T*mr .75281 .27257 .47957 .479 12.3 3.7 3.36 4.03
Gray, Jsp .873132 .273131 .555135 .572 40.0 7.6 6.62 7.30
Thornton, Tmr .763151 .278104 .468107 .482 27.7 4.9 4.46 5.16
Bassitt, Csp .708517 .308311 .419324 .436 78.3 3.9 3.53 3.77
Walker, Tsp .752301 .289194 .462199 .474 54.4 5.1 4.57 4.48
Garrett, Bsp .785285 .330190 .458202 .487 58.9 5.7 5.09 4.59
Kelly, Msp .825574 .329437 .516441 .521127.6 6.0 5.46 5.33
Lamet, Dmr .85262 .43561 .54561 .545 18.9 7.1 6.28 5.18
Ashcraft, G*sp .818183 .333116 .475121 .496 34.4 5.5 4.98 5.38
Hughes, B#mr1.21614 .35726 .74328 .800 9.813.9 13.17 14.96
Rogers, T*sp .88499 .37481 .54082 .547 25.5 7.3 6.59 6.70
Brogdon, Cmr .91337 .37833 .58933 .589 10.7 7.8 6.84 6.05
Martinez, N*mr .953155 .368131 .580134 .593 44.1 8.6 7.94 8.07
DeSclafani, Asp1.05931 .48436 .66736 .667 13.411.3 10.15 10.31
Liberatore, M*sp1.12791 .36387 .71387 .713 32.111.9 10.40 10.41
Smith, Dmr1.29623 .30430 .78930 .789 12.418.7 16.80 18.47
Muller, Ksp1.53312 .66716 .88916 .889 9.241.3 37.21 41.97
Total  .7744151 .3053009 .4763091 .489834.6 5.2 4.72 4.80

vs LHB
  Versus Left-handed Batters
NamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
De Los Santos, Ymr .200 .294 .467 .7611531012020700
Anderson, Csp .195 .400 .293 .693418101901401400
Peralta, Fsp .176 .256 .296 .55210819730321003801
Brazoban, Hmr .355 .574 .7421.3163111303121151200
Ortiz, Lsp .292 .438 .6671.1042471124070301
Strzelecki, Pmr .232 .259 .357 .616561310290201200
Moronta, Rmr .171 .271 .341 .6124172117150811
Mahle, Tsp .250 .308 .583 .8911231011010300
Lee, D*mr .138 .179 .150 .329801110040402500
Megill, Tsp .244 .358 .500 .85890225061141202100
Ginkel, K*mr .227 .300 .364 .664441030150501001
Neris, Hmr .111 .308 .222 .530911002030301
Pepiot, Rsp .436 .544 .6001.1445524221100131900
Darvish, Ysp .144 .176 .231 .4071041530280402700
Mayza, T*mr .192 .300 .423 .7232650027041510
Gray, Jsp .361 .546 .7951.341833030112803502001
Thornton, Tmr .209 .349 .239 .5886714200821301301
Bassitt, Csp .287 .354 .459 .81429685142113242927604
Walker, Tsp .273 .339 .507 .846150416192321302300
Garrett, Bsp .207 .292 .259 .551581200131601800
Kelly, Msp .273 .359 .512 .87132288282155124215502
Lamet, Dmr .317 .364 .585 .949411380111030900
Ashcraft, G*sp .274 .328 .355 .683621720191401100
Hughes, B#mr .571 .7271.0001.727740011040200
Rogers, T*sp .222 .323 .296 .6192762002040800
Brogdon, Cmr .263 .263 .316 .5791951002000500
Martinez, N*mr .271 .376 .543 .91970194051801301702
DeSclafani, Asp .368 .478 .6841.1621971113040600
Liberatore, M*sp .261 .333 .348 .6812360105030401
Smith, Dmr .455 .563 .7271.2901150014040201
Muller, Ksp .500 .6671.2501.917420012020100
Total  .257 .352 .445 .79619955131031481296202806457217

vs RHB
  Versus Right-handed Batters
NamePAVGOBPSPCOPSABH2B3BHRRBIHBPBBIBBKSHSF
De Los Santos, Ymr .120 .267 .160 .4272531003050700
Anderson, Csp .146 .431 .208 .6394870011122211000
Peralta, Fsp .195 .286 .259 .544205404031522405300
Brazoban, Hmr .125 .250 .203 .453648201701103201
Ortiz, Lsp .162 .256 .189 .44537610050501011
Strzelecki, Pmr .205 .333 .352 .6868818702911712602
Moronta, Rmr .234 .331 .336 .667107252032121503303
Mahle, Tsp .216 .318 .405 .72437821133301301
Lee, D*mr .305 .341 .516 .85612839716250833002
Megill, Tsp .248 .307 .448 .75510526415140913400
Ginkel, K*mr .260 .353 .288 .64173192001711001911
Neris, Hmr .290 .395 .452 .84631920112152601
Pepiot, Rsp .144 .229 .206 .4369714002811012301
Darvish, Ysp .307 .367 .583 .9491996170163691103512
Mayza, T*mr .272 .330 .432 .7628122213150711700
Gray, Jsp .167 .256 .206 .4621021721064902502
Thornton, Tmr .288 .353 .504 .857125363081611202201
Bassitt, Csp .240 .286 .339 .6253839217072891607411
Walker, Tsp .256 .315 .376 .6912346013052631704710
Garrett, Bsp .292 .351 .478 .82831291226840112016525
Kelly, Msp .295 .337 .455 .7924441312031559228111414
Lamet, Dmr .267 .353 .433 .7866016701110802800
Ashcraft, G*sp .321 .367 .503 .8701595111062341002404
Hughes, B#mr .211 .375 .6321.0071942024230700
Rogers, T*sp .337 .420 .535 .9551013411031611502002
Brogdon, Cmr .343 .378 .7141.093351240310020900
Martinez, N*mr .363 .433 .540 .9731244516021831301801
DeSclafani, Asp .367 .387 .600 .98730111028010900
Liberatore, M*sp .407 .457 .7911.248863571825080810
Smith, Dmr .333 .500 .8001.30015510210060001
Muller, Ksp .636 .667 .7271.3941171003010100
Total  .267 .337 .424 .7613565952181151165046233112819936