Team pitching - 2022 Milwaukee Brewers
Regular season

Primary
NamePERAWLSGGSCGSHOINNHRERBBKHRGDPBF
Holloway, Jmr 2.0010051009.07226101138
Antone, Tmr 2.175002700037.12199133938142
Tepera, Rmr 2.341144600057.2431715176343234
Suarez, R*mr 2.88642274500103.083363337109715419
Rogers, T*sp 3.46980252500145.21246656631511510620
Adams, Amr 3.737304900060.1333025377862269
Peralta, Fsp 3.761081302500153.1128706466204244659
Anderson, Csp 4.3210050008.110544112139
Smith, Wcl 4.354525800070.16741343184136304
Kelly, Msp 4.466121312800165.11838882361381811710
Muller, Ksp 5.02310880043.0352524204672183
Darvish, Ysp 5.15991323100176.2179106101552104612756
Gilbreath, L*mr 5.354413700038.2382523173562174
Gray, Jsp 5.57040660032.1362620153584147
Mahle, Tsp 5.657130343300194.1202125122742093912856
Lamet, Dmr 5.881233800049.0613532226974232
Neris, Hmr 6.842534200051.15444392674106231
Pearson, Nmr 7.362201500014.219121214184374
Maples, Dmr 8.361101700014.014151317153274
Hudson, Dmr 8.441001300016.02315157265079
Kay, A*mr 27.0000010001.033311008
Total  4.55808238162162071441.1136379572857816252281086248

Secondary
NamePSBCSIWHBPWPBKSHSFCIH/9BB/9R/9K/9HR/9K/BBPCH/GSTR%
Holloway, Jmr000000000 7.0 6.0 13.0 10.0 1.0 1.7 33.6 .560
Antone, Tmr300320000 5.1 3.1 8.9 9.4 0.7 3.0 22.0 .613
Tepera, Rmr411240020 6.7 2.7 9.7 9.8 0.6 3.7 19.5 .627
Suarez, R*mr104600230 7.3 3.2 11.0 9.5 0.6 2.9 22.6 .617
Rogers, T*sp740630130 7.7 3.9 11.9 9.3 0.9 2.4 96.6 .615
Adams, Amr7211730200 4.9 5.5 13.0 11.6 0.9 2.1 21.9 .566
Peralta, Fsp1110760450 7.5 3.9 11.8 12.0 1.4 3.1 88.1 .601
Anderson, Csp000000000 10.8 4.3 15.1 11.9 2.2 2.8 30.0 .633
Smith, Wcl222230020 8.6 4.0 12.8 10.7 1.7 2.7 20.2 .609
Kelly, Msp640920330 10.0 2.0 12.4 7.5 1.0 3.8 81.9 .649
Muller, Ksp510290101 7.3 4.2 11.9 9.6 1.5 2.3 93.5 .606
Darvish, Ysp1371860420 9.1 2.8 12.3 10.7 2.3 3.8 89.3 .637
Gilbreath, L*mr102320020 8.8 4.0 13.5 8.1 1.4 2.1 17.5 .593
Gray, Jsp210210220 10.0 4.2 14.8 9.7 2.2 2.3 94.3 .601
Mahle, Tsp3511630560 9.4 3.4 13.5 9.7 1.8 2.8 96.6 .620
Lamet, Dmr102550120 11.2 4.0 16.2 12.7 1.3 3.1 24.2 .579
Neris, Hmr102241000 9.5 4.6 14.4 13.0 1.8 2.8 21.7 .622
Pearson, Nmr000110030 11.7 8.6 20.9 11.0 2.5 1.3 19.3 .533
Maples, Dmr300130010 9.0 10.9 20.6 9.6 1.9 0.9 18.2 .508
Hudson, Dmr301010000 12.9 3.9 16.9 14.6 2.8 3.7 25.2 .628
Kay, A*mr000100000 27.0 9.0 45.0 9.0 0.0 1.0 34.0 .529
Total 7328179358125361 8.5 3.6 12.7 10.1 1.4 2.8  .614

Analytical
NamePOPSWHIPBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Holloway, Jmr .811 1.4421 .28621 .55321 .553 5.2 5.4 4.71 4.10
Antone, Tmr .522 0.9184 .21446 .32449 .345 7.9 1.9 1.72 1.94
Tepera, Rmr .584 1.04148 .26485 .36387 .372 18.8 2.9 2.64 2.25
Suarez, R*mr .623 1.17260 .292156 .372162 .387 35.0 3.1 2.76 2.90
Rogers, T*sp .687 1.28385 .283268 .432274 .442 66.0 4.0 3.67 3.55
Adams, Amr .622 1.16131 .206100 .372117 .435 25.1 3.6 3.37 3.36
Peralta, Fsp .721 1.27358 .291305 .463312 .473 79.8 4.7 4.22 3.78
Anderson, Csp .902 1.6822 .36423 .59023 .590 6.7 6.9 6.49 6.53
Smith, Wcl .812 1.39174 .310161 .530163 .536 42.4 5.4 4.88 4.66
Kelly, Msp .749 1.32509 .324317 .446326 .459 89.7 4.9 4.39 4.22
Muller, Ksp .736 1.28108 .25987 .47589 .486 22.5 4.7 4.24 3.91
Darvish, Ysp .853 1.32437 .304420 .556428 .566115.3 5.8 5.29 5.10
Gilbreath, L*mr .728 1.42113 .28377 .44380 .460 21.3 4.9 4.47 4.65
Gray, Jsp .889 1.5887 .32281 .55183 .565 24.0 6.5 6.02 6.39
Mahle, Tsp .840 1.42518 .315449 .525465 .543130.2 6.1 5.43 5.30
Lamet, Dmr .861 1.69129 .419119 .513124 .534 38.2 7.0 6.32 6.35
Neris, Hmr .862 1.56119 .370129 .558131 .567 36.3 6.3 5.73 5.62
Pearson, Nmr1.049 2.2537 .40547 .63548 .649 16.110.1 8.90 10.55
Maples, Dmr .978 2.2138 .28947 .63548 .649 14.9 9.1 8.62 8.63
Hudson, Dmr .963 1.8841 .43949 .62049 .620 17.1 9.4 8.67 8.25
Kay, A*mr1.125 4.005 .6004 .5005 .625 2.219.8 17.82 24.59
Total  .764 1.353724 .3052991 .4793084 .494806.0 5.0 4.53 4.41

Start
NamePGSCGCG%SHOQSQS%RSRS/GRLRLSRL%
Holloway, Jmr10 .00000 .0002 2.021 .500
Antone, Tmr00 .00000 .0000 0.051 .200
Tepera, Rmr00 .00000 .0000 0.0223 .136
Suarez, R*mr50 .00001 .20026 5.23013 .433
Rogers, T*sp250 .000015 .600114 4.6155 .333
Adams, Amr00 .00000 .0000 0.03212 .375
Peralta, Fsp250 .000013 .520130 5.2203 .150
Anderson, Csp00 .00000 .0000 0.0111.000
Smith, Wcl00 .00000 .0000 0.0284 .143
Kelly, Msp280 .000011 .393121 4.3158 .533
Muller, Ksp80 .00002 .25040 5.094 .444
Darvish, Ysp310 .000012 .387178 5.72610 .385
Gilbreath, L*mr00 .00000 .0000 0.0165 .313
Gray, Jsp60 .00001 .16725 4.271 .143
Mahle, Tsp330 .000013 .394181 5.5229 .409
Lamet, Dmr00 .00000 .0000 0.02710 .370
Neris, Hmr00 .00000 .0000 0.0226 .273
Pearson, Nmr00 .00000 .0000 0.0134 .308
Maples, Dmr00 .00000 .0000 0.0114 .364
Hudson, Dmr00 .00000 .0000 0.064 .667
Kay, A*mr00 .00000 .0000 0.000 .000
Total 1620 .000768 .420817 5.0329108 .328

Relief
NamePSVOSSV%BSBS%HLDIRIRSIR%GGRGF
Holloway, Jmr00 .0000 .000230 .000540
Antone, Tmr20 .00021.0006226 .27327272
Tepera, Rmr54 .8001 .200112811 .393464616
Suarez, R*mr2722 .8155 .18575919 .322746946
Rogers, T*sp00 .0000 .000000 .0002500
Adams, Amr20 .0001 .50012397 .17949499
Peralta, Fsp31 .3332 .667065 .8333053
Anderson, Csp00 .0000 .000030 .000553
Smith, Wcl62 .3334 .667114510 .222585824
Kelly, Msp111.0000 .000141 .2503132
Muller, Ksp00 .0000 .000000 .000800
Darvish, Ysp111.0000 .000010 .0003211
Gilbreath, L*mr71 .1436 .85742810 .357373715
Gray, Jsp00 .0000 .000000 .000600
Mahle, Tsp00 .0000 .000000 .0003411
Lamet, Dmr331.0000 .00072210 .455383810
Neris, Hmr331.0000 .00010287 .250424216
Pearson, Nmr30 .00031.0004179 .52915151
Maples, Dmr20 .00021.0004156 .40017176
Hudson, Dmr10 .00011.000264 .66713136
Kay, A*mr00 .0000 .0000331.000111
Total 6638 .57627 .40981329108 .328162431162