Team pitching - 2022 Milwaukee Brewers
Regular season
| Primary |
| Name | P | ERA | W | L | S | G | GS | CG | SHO | INN | H | R | ER | BB | K | HR | GDP | BF |
| Holloway, J | mr | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 2 | 2 | 6 | 10 | 1 | 1 | 38 |
| Antone, T | mr | 2.17 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 21 | 9 | 9 | 13 | 39 | 3 | 8 | 142 |
| Tepera, R | mr | 2.34 | 1 | 1 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 43 | 17 | 15 | 17 | 63 | 4 | 3 | 234 |
| Suarez, R* | mr | 2.88 | 6 | 4 | 22 | 74 | 5 | 0 | 0 | 103.0 | 83 | 36 | 33 | 37 | 109 | 7 | 15 | 419 |
| Rogers, T* | sp | 3.46 | 9 | 8 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 145.2 | 124 | 66 | 56 | 63 | 151 | 15 | 10 | 620 |
| Adams, A | mr | 3.73 | 7 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 33 | 30 | 25 | 37 | 78 | 6 | 2 | 269 |
| Peralta, F | sp | 3.76 | 10 | 8 | 1 | 30 | 25 | 0 | 0 | 153.1 | 128 | 70 | 64 | 66 | 204 | 24 | 4 | 659 |
| Anderson, C | sp | 4.32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 11 | 2 | 1 | 39 |
| Smith, W | cl | 4.35 | 4 | 5 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 70.1 | 67 | 41 | 34 | 31 | 84 | 13 | 6 | 304 |
| Kelly, M | sp | 4.46 | 6 | 12 | 1 | 31 | 28 | 0 | 0 | 165.1 | 183 | 88 | 82 | 36 | 138 | 18 | 11 | 710 |
| Muller, K | sp | 5.02 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43.0 | 35 | 25 | 24 | 20 | 46 | 7 | 2 | 183 |
| Darvish, Y | sp | 5.15 | 9 | 9 | 1 | 32 | 31 | 0 | 0 | 176.2 | 179 | 106 | 101 | 55 | 210 | 46 | 12 | 756 |
| Gilbreath, L* | mr | 5.35 | 4 | 4 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 38.2 | 38 | 25 | 23 | 17 | 35 | 6 | 2 | 174 |
| Gray, J | sp | 5.57 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 32.1 | 36 | 26 | 20 | 15 | 35 | 8 | 4 | 147 |
| Mahle, T | sp | 5.65 | 7 | 13 | 0 | 34 | 33 | 0 | 0 | 194.1 | 202 | 125 | 122 | 74 | 209 | 39 | 12 | 856 |
| Lamet, D | mr | 5.88 | 1 | 2 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 49.0 | 61 | 35 | 32 | 22 | 69 | 7 | 4 | 232 |
| Neris, H | mr | 6.84 | 2 | 5 | 3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 51.1 | 54 | 44 | 39 | 26 | 74 | 10 | 6 | 231 |
| Pearson, N | mr | 7.36 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 12 | 12 | 14 | 18 | 4 | 3 | 74 |
| Maples, D | mr | 8.36 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 14 | 15 | 13 | 17 | 15 | 3 | 2 | 74 |
| Hudson, D | mr | 8.44 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 23 | 15 | 15 | 7 | 26 | 5 | 0 | 79 |
| Kay, A* | mr | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Total |   | 4.55 | 80 | 82 | 38 | 162 | 162 | 0 | 7 | 1441.1 | 1363 | 795 | 728 | 578 | 1625 | 228 | 108 | 6248 |
| Secondary |
| Name | P | SB | CS | IW | HBP | WP | BK | SH | SF | CI | H/9 | BB/9 | R/9 | K/9 | HR/9 | K/BB | PCH/G | STR% |
| Holloway, J | mr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6.0 | 13.0 | 10.0 | 1.0 | 1.7 | 33.6 | .560 |
| Antone, T | mr | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3.1 | 8.9 | 9.4 | 0.7 | 3.0 | 22.0 | .613 |
| Tepera, R | mr | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 2.7 | 9.7 | 9.8 | 0.6 | 3.7 | 19.5 | .627 |
| Suarez, R* | mr | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7.3 | 3.2 | 11.0 | 9.5 | 0.6 | 2.9 | 22.6 | .617 |
| Rogers, T* | sp | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7.7 | 3.9 | 11.9 | 9.3 | 0.9 | 2.4 | 96.6 | .615 |
| Adams, A | mr | 7 | 2 | 1 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.9 | 5.5 | 13.0 | 11.6 | 0.9 | 2.1 | 21.9 | .566 |
| Peralta, F | sp | 11 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7.5 | 3.9 | 11.8 | 12.0 | 1.4 | 3.1 | 88.1 | .601 |
| Anderson, C | sp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 4.3 | 15.1 | 11.9 | 2.2 | 2.8 | 30.0 | .633 |
| Smith, W | cl | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.6 | 4.0 | 12.8 | 10.7 | 1.7 | 2.7 | 20.2 | .609 |
| Kelly, M | sp | 6 | 4 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10.0 | 2.0 | 12.4 | 7.5 | 1.0 | 3.8 | 81.9 | .649 |
| Muller, K | sp | 5 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.3 | 4.2 | 11.9 | 9.6 | 1.5 | 2.3 | 93.5 | .606 |
| Darvish, Y | sp | 13 | 7 | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9.1 | 2.8 | 12.3 | 10.7 | 2.3 | 3.8 | 89.3 | .637 |
| Gilbreath, L* | mr | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.8 | 4.0 | 13.5 | 8.1 | 1.4 | 2.1 | 17.5 | .593 |
| Gray, J | sp | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10.0 | 4.2 | 14.8 | 9.7 | 2.2 | 2.3 | 94.3 | .601 |
| Mahle, T | sp | 3 | 5 | 1 | 16 | 3 | 0 | 5 | 6 | 0 | 9.4 | 3.4 | 13.5 | 9.7 | 1.8 | 2.8 | 96.6 | .620 |
| Lamet, D | mr | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11.2 | 4.0 | 16.2 | 12.7 | 1.3 | 3.1 | 24.2 | .579 |
| Neris, H | mr | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 4.6 | 14.4 | 13.0 | 1.8 | 2.8 | 21.7 | .622 |
| Pearson, N | mr | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.7 | 8.6 | 20.9 | 11.0 | 2.5 | 1.3 | 19.3 | .533 |
| Maples, D | mr | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 10.9 | 20.6 | 9.6 | 1.9 | 0.9 | 18.2 | .508 |
| Hudson, D | mr | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 3.9 | 16.9 | 14.6 | 2.8 | 3.7 | 25.2 | .628 |
| Kay, A* | mr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0 | 9.0 | 45.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 34.0 | .529 |
| Total |   | 73 | 28 | 17 | 93 | 58 | 1 | 25 | 36 | 1 | 8.5 | 3.6 | 12.7 | 10.1 | 1.4 | 2.8 |   | .614 |
| Analytical |
| Name | P | OPS | WHIP | BIP | IPAVG | TBW | TBW/BF | TBWH | TBWH/BF | RC | RC27 | RCERA | CERA |
| Holloway, J | mr | .811 | 1.44 | 21 | .286 | 21 | .553 | 21 | .553 | 5.2 | 5.4 | 4.71 | 4.10 |
| Antone, T | mr | .522 | 0.91 | 84 | .214 | 46 | .324 | 49 | .345 | 7.9 | 1.9 | 1.72 | 1.94 |
| Tepera, R | mr | .584 | 1.04 | 148 | .264 | 85 | .363 | 87 | .372 | 18.8 | 2.9 | 2.64 | 2.25 |
| Suarez, R* | mr | .623 | 1.17 | 260 | .292 | 156 | .372 | 162 | .387 | 35.0 | 3.1 | 2.76 | 2.90 |
| Rogers, T* | sp | .687 | 1.28 | 385 | .283 | 268 | .432 | 274 | .442 | 66.0 | 4.0 | 3.67 | 3.55 |
| Adams, A | mr | .622 | 1.16 | 131 | .206 | 100 | .372 | 117 | .435 | 25.1 | 3.6 | 3.37 | 3.36 |
| Peralta, F | sp | .721 | 1.27 | 358 | .291 | 305 | .463 | 312 | .473 | 79.8 | 4.7 | 4.22 | 3.78 |
| Anderson, C | sp | .902 | 1.68 | 22 | .364 | 23 | .590 | 23 | .590 | 6.7 | 6.9 | 6.49 | 6.53 |
| Smith, W | cl | .812 | 1.39 | 174 | .310 | 161 | .530 | 163 | .536 | 42.4 | 5.4 | 4.88 | 4.66 |
| Kelly, M | sp | .749 | 1.32 | 509 | .324 | 317 | .446 | 326 | .459 | 89.7 | 4.9 | 4.39 | 4.22 |
| Muller, K | sp | .736 | 1.28 | 108 | .259 | 87 | .475 | 89 | .486 | 22.5 | 4.7 | 4.24 | 3.91 |
| Darvish, Y | sp | .853 | 1.32 | 437 | .304 | 420 | .556 | 428 | .566 | 115.3 | 5.8 | 5.29 | 5.10 |
| Gilbreath, L* | mr | .728 | 1.42 | 113 | .283 | 77 | .443 | 80 | .460 | 21.3 | 4.9 | 4.47 | 4.65 |
| Gray, J | sp | .889 | 1.58 | 87 | .322 | 81 | .551 | 83 | .565 | 24.0 | 6.5 | 6.02 | 6.39 |
| Mahle, T | sp | .840 | 1.42 | 518 | .315 | 449 | .525 | 465 | .543 | 130.2 | 6.1 | 5.43 | 5.30 |
| Lamet, D | mr | .861 | 1.69 | 129 | .419 | 119 | .513 | 124 | .534 | 38.2 | 7.0 | 6.32 | 6.35 |
| Neris, H | mr | .862 | 1.56 | 119 | .370 | 129 | .558 | 131 | .567 | 36.3 | 6.3 | 5.73 | 5.62 |
| Pearson, N | mr | 1.049 | 2.25 | 37 | .405 | 47 | .635 | 48 | .649 | 16.1 | 10.1 | 8.90 | 10.55 |
| Maples, D | mr | .978 | 2.21 | 38 | .289 | 47 | .635 | 48 | .649 | 14.9 | 9.1 | 8.62 | 8.63 |
| Hudson, D | mr | .963 | 1.88 | 41 | .439 | 49 | .620 | 49 | .620 | 17.1 | 9.4 | 8.67 | 8.25 |
| Kay, A* | mr | 1.125 | 4.00 | 5 | .600 | 4 | .500 | 5 | .625 | 2.2 | 19.8 | 17.82 | 24.59 |
| Total |   | .764 | 1.35 | 3724 | .305 | 2991 | .479 | 3084 | .494 | 806.0 | 5.0 | 4.53 | 4.41 |
| Start |
| Name | P | GS | CG | CG% | SHO | QS | QS% | RS | RS/G | RL | RLS | RL% |
| Holloway, J | mr | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | .500 |
| Antone, T | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 5 | 1 | .200 |
| Tepera, R | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 22 | 3 | .136 |
| Suarez, R* | mr | 5 | 0 | .000 | 0 | 1 | .200 | 26 | 5.2 | 30 | 13 | .433 |
| Rogers, T* | sp | 25 | 0 | .000 | 0 | 15 | .600 | 114 | 4.6 | 15 | 5 | .333 |
| Adams, A | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 32 | 12 | .375 |
| Peralta, F | sp | 25 | 0 | .000 | 0 | 13 | .520 | 130 | 5.2 | 20 | 3 | .150 |
| Anderson, C | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1.000 |
| Smith, W | cl | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 28 | 4 | .143 |
| Kelly, M | sp | 28 | 0 | .000 | 0 | 11 | .393 | 121 | 4.3 | 15 | 8 | .533 |
| Muller, K | sp | 8 | 0 | .000 | 0 | 2 | .250 | 40 | 5.0 | 9 | 4 | .444 |
| Darvish, Y | sp | 31 | 0 | .000 | 0 | 12 | .387 | 178 | 5.7 | 26 | 10 | .385 |
| Gilbreath, L* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 16 | 5 | .313 |
| Gray, J | sp | 6 | 0 | .000 | 0 | 1 | .167 | 25 | 4.2 | 7 | 1 | .143 |
| Mahle, T | sp | 33 | 0 | .000 | 0 | 13 | .394 | 181 | 5.5 | 22 | 9 | .409 |
| Lamet, D | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 27 | 10 | .370 |
| Neris, H | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 22 | 6 | .273 |
| Pearson, N | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 13 | 4 | .308 |
| Maples, D | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 11 | 4 | .364 |
| Hudson, D | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 6 | 4 | .667 |
| Kay, A* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | .000 |
| Total |   | 162 | 0 | .000 | 7 | 68 | .420 | 817 | 5.0 | 329 | 108 | .328 |
| Relief |
| Name | P | SVO | S | SV% | BS | BS% | HLD | IR | IRS | IR% | G | GR | GF |
| Holloway, J | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 2 | 3 | 0 | .000 | 5 | 4 | 0 |
| Antone, T | mr | 2 | 0 | .000 | 2 | 1.000 | 6 | 22 | 6 | .273 | 27 | 27 | 2 |
| Tepera, R | mr | 5 | 4 | .800 | 1 | .200 | 11 | 28 | 11 | .393 | 46 | 46 | 16 |
| Suarez, R* | mr | 27 | 22 | .815 | 5 | .185 | 7 | 59 | 19 | .322 | 74 | 69 | 46 |
| Rogers, T* | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 25 | 0 | 0 |
| Adams, A | mr | 2 | 0 | .000 | 1 | .500 | 12 | 39 | 7 | .179 | 49 | 49 | 9 |
| Peralta, F | sp | 3 | 1 | .333 | 2 | .667 | 0 | 6 | 5 | .833 | 30 | 5 | 3 |
| Anderson, C | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 3 | 0 | .000 | 5 | 5 | 3 |
| Smith, W | cl | 6 | 2 | .333 | 4 | .667 | 11 | 45 | 10 | .222 | 58 | 58 | 24 |
| Kelly, M | sp | 1 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 1 | 4 | 1 | .250 | 31 | 3 | 2 |
| Muller, K | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 |
| Darvish, Y | sp | 1 | 1 | 1.000 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 32 | 1 | 1 |
| Gilbreath, L* | mr | 7 | 1 | .143 | 6 | .857 | 4 | 28 | 10 | .357 | 37 | 37 | 15 |
| Gray, J | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 0 |
| Mahle, T | sp | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 34 | 1 | 1 |
| Lamet, D | mr | 3 | 3 | 1.000 | 0 | .000 | 7 | 22 | 10 | .455 | 38 | 38 | 10 |
| Neris, H | mr | 3 | 3 | 1.000 | 0 | .000 | 10 | 28 | 7 | .250 | 42 | 42 | 16 |
| Pearson, N | mr | 3 | 0 | .000 | 3 | 1.000 | 4 | 17 | 9 | .529 | 15 | 15 | 1 |
| Maples, D | mr | 2 | 0 | .000 | 2 | 1.000 | 4 | 15 | 6 | .400 | 17 | 17 | 6 |
| Hudson, D | mr | 1 | 0 | .000 | 1 | 1.000 | 2 | 6 | 4 | .667 | 13 | 13 | 6 |
| Kay, A* | mr | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 1 |
| Total |   | 66 | 38 | .576 | 27 | .409 | 81 | 329 | 108 | .328 | 162 | 431 | 162 |