League standings -- LMBQ2026
Regular season
| Divisional |
| Year | Team | W | L | Pct | GB | | L10 | Strk | Recent | RF | RA | Mgn | Mgc |
| Mauch |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 98 | 64 | .605 | - |   | 9-1 | W3 | wwwlwwwwww | 786 | 654 | 132 | 0 |
| 2026 | Miami Marlins | 90 | 72 | .556 | 8 |   | 4-6 | L2 | llwlwlwwll | 664 | 642 | 22 |   |
| 2026 | San Diego Padres | 84 | 78 | .519 | 14 |   | 4-6 | W2 | wwlwlwllll | 719 | 710 | 9 |   |
| 2026 | Cincinnati Reds | 79 | 83 | .488 | 19 |   | 6-4 | W3 | wwwllwlwlw | 749 | 789 | -40 |   |
| 2026 | Atlanta Braves | 71 | 91 | .438 | 27 |   | 4-6 | L3 | lllwwlllww | 756 | 785 | -29 |   |
| 2026 | San Francisco Giants | 54 | 108 | .333 | 44 |   | 3-7 | L3 | lllwllwlwl | 675 | 913 | -238 |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Alou |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 100 | 62 | .617 | - |   | 6-4 | L1 | lwlwlwwwwl | 774 | 613 | 161 | 0 |
| 2026 | St. Louis Cardinals | 98 | 64 | .605 | 2 |   | 8-2 | L1 | lwwlwwwwww | 771 | 724 | 47 |   |
| 2026 | Milwaukee Brewers | 97 | 65 | .599 | 3 |   | 7-3 | W2 | wwllwwwlww | 905 | 710 | 195 |   |
| 2026 | Washington Nationals | 73 | 89 | .451 | 27 |   | 2-8 | L2 | llwwllllll | 680 | 787 | -107 |   |
| 2026 | Chicago Cubs | 67 | 95 | .414 | 33 |   | 3-7 | W1 | wllwlllllw | 699 | 719 | -20 |   |
| 2026 | New York Mets | 61 | 101 | .377 | 39 |   | 4-6 | W1 | wlwlwllwll | 679 | 811 | -132 |   |
| Wildcard |
| Year | Team | W | L | Pct | GB | | L10 | Strk | Recent | Mgc |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 100 | 62 | .617 | na |   | 6-4 | L1 | lwlwlwwwwl |   |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 98 | 64 | .605 | na |   | 9-1 | W3 | wwwlwwwwww |   |
| 2026 | St. Louis Cardinals | 98 | 64 | .605 | - |   | 8-2 | L1 | lwwlwwwwww | 0 |
| 2026 | Milwaukee Brewers | 97 | 65 | .599 | 1 |   | 7-3 | W2 | wwllwwwlww |   |
| 2026 | Miami Marlins | 90 | 72 | .556 | 8 |   | 4-6 | L2 | llwlwlwwll |   |
| 2026 | San Diego Padres | 84 | 78 | .519 | 14 |   | 4-6 | W2 | wwlwlwllll |   |
| 2026 | Cincinnati Reds | 79 | 83 | .488 | 19 |   | 6-4 | W3 | wwwllwlwlw |   |
| 2026 | Washington Nationals | 73 | 89 | .451 | 25 |   | 2-8 | L2 | llwwllllll |   |
| 2026 | Atlanta Braves | 71 | 91 | .438 | 27 |   | 4-6 | L3 | lllwwlllww |   |
| 2026 | Chicago Cubs | 67 | 95 | .414 | 31 |   | 3-7 | W1 | wllwlllllw |   |
| 2026 | New York Mets | 61 | 101 | .377 | 37 |   | 4-6 | W1 | wlwlwllwll |   |
| 2026 | San Francisco Giants | 54 | 108 | .333 | 44 |   | 3-7 | L3 | lllwllwlwl |   |
| Expanded1 |
| Year | Team | Home | Road | Grass | Turf | vsLHP | vsRHP | Div | InterLg |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 52-29 | 48-33 | 98-58 | 2-4 | 32-25 | 68-37 | 55-35 |   |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 56-25 | 42-39 | 94-59 | 4-5 | 22-16 | 76-48 | 57-33 |   |
| 2026 | St. Louis Cardinals | 55-26 | 43-38 | 97-59 | 1-5 | 30-19 | 68-45 | 52-38 |   |
| 2026 | Milwaukee Brewers | 50-31 | 47-34 | 96-60 | 1-5 | 26-22 | 71-43 | 54-36 |   |
| 2026 | Miami Marlins | 48-33 | 42-39 | 42-39 | 48-33 | 23-24 | 67-48 | 45-45 |   |
| 2026 | San Diego Padres | 44-37 | 40-41 | 79-74 | 5-4 | 17-21 | 67-57 | 46-44 |   |
| 2026 | Cincinnati Reds | 48-33 | 31-50 | 75-78 | 4-5 | 20-24 | 59-59 | 47-43 |   |
| 2026 | Washington Nationals | 40-41 | 33-48 | 70-86 | 3-3 | 20-31 | 53-58 | 37-53 |   |
| 2026 | Atlanta Braves | 40-41 | 31-50 | 66-87 | 5-4 | 17-31 | 54-60 | 42-48 |   |
| 2026 | Chicago Cubs | 37-44 | 30-51 | 64-92 | 3-3 | 17-23 | 50-72 | 38-52 |   |
| 2026 | New York Mets | 29-52 | 32-49 | 60-96 | 1-5 | 13-26 | 48-75 | 34-56 |   |
| 2026 | San Francisco Giants | 30-51 | 24-57 | 50-103 | 4-5 | 14-30 | 40-78 | 33-57 |   |
| Expanded2 |
| Year | Team | Lead7 | Tied7 | Trail7 | 1-run | Extra |
| 2026 | Pittsburgh Pirates | 78-4 | 13-7 | 9-51 | 22-17 | 8-6 |
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 76-6 | 19-7 | 3-51 | 25-15 | 11-3 |
| 2026 | St. Louis Cardinals | 70-4 | 19-9 | 9-51 | 26-15 | 16-10 |
| 2026 | Milwaukee Brewers | 83-8 | 9-7 | 5-50 | 21-21 | 8-9 |
| 2026 | Miami Marlins | 77-3 | 7-10 | 6-59 | 24-20 | 9-3 |
| 2026 | San Diego Padres | 69-6 | 8-8 | 7-64 | 21-21 | 4-9 |
| 2026 | Cincinnati Reds | 66-5 | 10-8 | 3-70 | 24-23 | 7-6 |
| 2026 | Washington Nationals | 60-4 | 5-8 | 8-77 | 15-18 | 6-7 |
| 2026 | Atlanta Braves | 59-12 | 5-11 | 7-68 | 20-27 | 7-15 |
| 2026 | Chicago Cubs | 59-9 | 4-18 | 4-68 | 13-32 | 4-18 |
| 2026 | New York Mets | 44-8 | 10-9 | 7-84 | 22-17 | 10-5 |
| 2026 | San Francisco Giants | 44-5 | 4-11 | 6-92 | 16-23 | 8-7 |